Информация об обращениях граждан поступивших в администрацию
Ромодановского муниципального района за декабрь 2012 г.
№
п/п |
поступило | рассмотрено | |||||
всего | в т.ч. повторно | всего | в т.ч. решено положительно | даны
разъяснения |
отказано | ||
1 | Поступило обращений из Администрации Президента Российской Федерации | 1 | |||||
2 | Поступило обращений с Администрации Главы Республики Мордовия | 1 | |||||
3 | Поступило обращений с Правительства Республики Мордовия | 1 | |||||
4 | Поступило обращений из Региональной общественной приемной партии «Единая Россия» | 1 | 1 | 1 | |||
5 | Поступило обращений из Министерств и ведомств РМ, общественных объединений, депутатов Гос. Собрания РМ | ||||||
6 | Поступило обращений на имя Главы администрации Ромодановского муниципального района | 9 | 1 | 1 | |||
7 | Поступило устных обращений на имя Главы администрации Ромодановского муниципального района | ||||||
Всего: | 13 | 2 |
Информация об обращениях граждан поступивших в администрацию
Ромодановского муниципального района за декабрь 2012 г.
(по видам обращения)
№
п/п |
поступило | рассмотрено | |||||
всего | в т.ч. повторно | всего | в т.ч. решено положительно | даны разъяснения | отказано | ||
Поступило обращений всего:
в т. ч. |
|||||||
1 | По вопросу газификации | 1 | 1 | 1 | |||
2 | По фактам коррупции | ||||||
3 | По жилищному вопросу | 5 | |||||
4 | О неудовлетворительной работе директора сельского дома культуры | 1 | |||||
5 | По вопросу новых автобусных остановок для школьников | 1 | |||||
6 | По вопросу ремонта дома | 1 | |||||
7 | По вопросу мемориальной доски | ||||||
8 | По вопросу благоустройства территории | 1 | |||||
9 | По вопросу оказания соц.помощи | 1 | |||||
10 | По вопросу перерасчета оплаты за свет | 1 | 1 | 1 | |||
11 | По вопросу строительства крематория | 1 |
Исп. Демкин В.А.