Информация об обращениях граждан поступивших в администрацию
Ромодановского муниципального района за март 2013 г.
№
п/п |
поступило | рассмотрено | |||||
всего | в т.ч. повторно | всего | в т.ч. решено положительно | даны
разъяснения |
отказано | ||
1 | Поступило обращений из Администрации Президента Российской Федерации | 1 | 1 | 1 | |||
2 | Поступило обращений из Администрации Главы Республики Мордовия | 6 | 6 | 2 | 4 | ||
3 | Поступило обращений из Правительства Республики Мордовия | 1 | 1 | 1 | |||
4 | Поступило обращений из Региональной общественной приемной партии «Единая Россия» | ||||||
5 | Поступило обращений из Министерств и ведомств РМ, общественных объединений, депутатов Гос. Собрания РМ | ||||||
6 | Поступило обращений на имя Главы администрации Ромодановского муниципального района | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
7 | Поступило устных обращений на имя Главы администрации Ромодановского муниципального района | ||||||
Всего: | 11 | 11 | 4 | 6 | 1 |
Информация об обращениях граждан поступивших в администрацию
Ромодановского муниципального района за март 2013 г.
(по видам обращения)
№
п/п |
поступило | рассмотрено | |||||
всего | в т.ч. повторно | всего | в т.ч. решено положительно | даны разъяснения | отказано | ||
Поступило обращений всего:
в т. ч. |
11 | 11 | 4 | 6 | 1 | ||
1 | По вопросу газификации | ||||||
2 | По вопросу предоставления выписки | 1 | 1 | 1 | |||
3 | По жилищному вопросу | 2 | 2 | 2 | |||
4 | По вопросу строительства, реконструкции и содержании дорог и мостов | 3 | 3 | 3 | |||
5 | По вопросу реконструкции пруда | 1 | 1 | 1 | |||
6 | По вопросу выделения земельного участка | 1 | 1 | 1 | |||
7 | По вопросу открытия бани | 2 | 2 | 2 | |||
8 | По вопросу предоставления сертификата вдове участника войны | 1 | 1 | 1 | |||
9 | По фактам коррупции | 0 | 0 |
Исп. Шибилева Т.А.