Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные муниципальными служащими Администрации Ромодановского муниципального района за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2015 года и подлежащие размещению на официальном сайте органов местного самоуправления
(предоставлению средствам массовой информации для опубликования)
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход, рублей | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | ||||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м) | Страна расположения | ||||||
Гурьянов Анатолий Алексеевич | Глава Администрации | Квартира | общая долевая, 5/8 долей | 70,8 | Россия | Земельный участок | 1500,0 | Россия | 1223047,04 | Квартира (вклад в ОАО «Сбербанк» ,
кредит в ОАО «Сбербанк», личные накопления) |
||
Гараж | 18,0 | Россия | ||||||||||
Квартира | индивидуальная | 45,1 | Россия | |||||||||
Ведяшкин Сергей Валентинович | Первый заместитель Главы | Земельная доля | индивидуальная | 58900,0 | Россия | Земельный участок | 1500,0 | Россия | Автомобиль ВАЗ 2110 | 933832,56 | ||
Жилой дом | общая долевая, 2/3 доли | 158,5 | Россия | Автомобиль Mitsubishi Lancer 1.5 | ||||||||
супруга | Жилой дом | общая долевая, 1/3 доли | 158,5 | Россия | Земельный участок | 1500,0 | Россия | 219707,83 | ||||
Мурашова Татьяна Ивановна | Заместитель Главы Администрации – руководитель аппарата | Квартира | общая долевая, 2/3 доли | 89,8 | Россия | Земельный участок | 500,0 | Россия | 1041375,00 | |||
Земельный участок | 39078000 | Россия | ||||||||||
Земельный участок | 2000,0 | Россия | ||||||||||
Квартира | индивидуальная | 36,8 | Россия | |||||||||
супруг | Земельный участок | индивидуальная | 500,0 | Россия | Квартира | 36,8 | Россия | Автомобиль ВАЗ 21703 | 237053,00 | |||
Земельный участок | общая долевая, 1/1438 | 39078000 | Россия | |||||||||
Мотоцикл УРАЛ-ИМЗ | ||||||||||||
Земельный участок | индивидуальная | 2000,0 | Россия | |||||||||
Квартира | общая долевая, 1/3доли | 89,8 | Россия | |||||||||
Кузьминцев Сергей Николаевич | Начальник управления по правовым и земельно-имущественным отношениям | Земельный участок | 1254,0 | Россия | 451642,00 | |||||||
Жилой дом | 120,1 | Россия | ||||||||||
супруга | Земельный участок | индивидуальная | 1254,0 | Россия | Нежилое помещение | 20,0 | Россия | 480000,00 | ||||
Жилой дом | индивидуальная | 120,1 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | 1254,0 | Россия | |||||||||
Жилой дом | 120,1 | Россия | ||||||||||
Бочкарева Мария Анатольевна | Заместитель начальника управления по правовым и земельно-имущественным отношениям | Квартира | общая долевая, 1/3 доли | 79,7 | Россия | 310286,00 | ||||||
Барабанова Анна Сергеевна | Главный специалист – секретарь административной комиссии | Земельный участок | общая долевая, 1/3 доли | 875,0 | Россия | 80805,00 | ||||||
Жилой дом | общая долевая, 1/3 доли | 62,6 | Россия | |||||||||
супруг | Земельный участок | общая долевая, 1/3 доли | 875,0 | Россия | Автомобиль ВАЗ 2106 | 220368,96 | ||||||
Жилой дом | общая долевая, 1/3 доли | 62,6 | Россия | Автомобиль ЗИЛ 1030 | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | общая долевая, 1/3 доли | 875,0 | Россия | ||||||||
Жилой дом | общая долевая, 1/3 доли | 62,6 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | 875,0 | Россия | |||||||||
Жилой дом | 62,6 | Россия | ||||||||||
Белова Лариса Федоровна | Начальник экономического управления | Земельный участок | индивидуальная | 500,0 | Россия | Земельный участок | 1104,0 | Россия | 730327,04 | |||
Квартира | индивидуальная | 58,6 | Россия | Жилой дом | 77,52 | Россия | ||||||
супруг | Земельный участок | индивидуальная | 1104,0 | Россия | Мотоцикл Днепр МТ-10-36 | 258151,93 | ||||||
Жилой дом | индивидуальная | 77,52 | Россия | |||||||||
Ефимова
Яна Геннадьевна |
Главный специалист по регулированию тарифов и надбавок к тарифам на товары и услуги коммунального комплекса экономического управления | Земельный участок | общая долевая, 1/3 доли | 822,0 | Россия | 240565,00 | ||||||
Жилой дом | общая долевая, 1/6 доли | 82,2 | Россия | |||||||||
Сутягина Ирина Владимировна | Главный специалист по регулированию тарифов и надбавок к тарифам на товары и услуги коммунального комплекса экономического управления | Земельный участок | 1200,0 | Россия | 71000,04 | |||||||
Земельный участок | 600,0 | Россия | ||||||||||
Жилой дом | 26,0 | Россия | ||||||||||
супруг | Земельный участок | 600,0 | Россия | 187882,29 | ||||||||
Жилой дом | 26,0 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | 600,0 | Россия | |||||||||
Жилой дом | 26,0 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | 600,0 | Россия | |||||||||
Жилой дом | 26,0 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | 600,0 | Россия | |||||||||
Жилой дом | 26,0 | Россия | ||||||||||
Ежова Татьяна Геннадьевна | Главный специалист по регулированию тарифов и надбавок к тарифам на товары и услуги коммунального комплекса экономического управления | Квартира | общая долевая, 7/10 долей | 47,2 | Россия | Земельный участок | 1200,0 | Россия | CHEVROLET KL1J CRUZE, 2013 | 1170,00 | ||
супруг | Земельный участок | индивидуальная | 1500,0 | Россия | 376754,36 | |||||||
Жилой дом | индивидуальная | 115,6 | Россия | |||||||||
Квартира | общая долевая, 1/10 доли | 47,2 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | Квартира | общая долевая, 1/10 доли | 47,2 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | Квартира | общая долевая, 1/10 доли | 47,2 | Россия | ||||||||
Кирюшкина Людмила Юрьевна | Главный специалист по земельным вопросам управления по правовым и земельно-имущественным отношениям | Комната | индивидуальная | 16,9 | Россия | 269771,45 | ||||||
Трубкина Анна Владимировна | Главный специалист по имущественным вопросам управления по правовым и земельно-имущественным отношениям | Квартира | общая долевая, 1/3 доли | 54,0 | Россия | Квартира | 85,0 | Россия | 260955,41 | |||
супруг | Квартира | общая долевая, 1/3 доли | 54,0 | Россия | Земельный участок | 1500,0 | Россия | 290047,00 | ||||
несовершеннолетний ребенок | Квартира | общая долевая, 1/3 доли | 54,0 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | Квартира | 54,0 | Россия | |||||||||
Гусева Людмила Андреевна | Начальник организационного отдела | Земельный участок | индивидуальная | 915,0 | Россия | 549755,00 | ||||||
Квартира | общая долевая, 2/3 доли | 70,9 | Россия | |||||||||
супруг | Квартира | общая долевая, 1/3 доли | 70,9 | Россия | Земельный участок | 915,0 | Россия | 105199,00 | ||||
Шибилева Татьяна Александровна | Главный специалист по работе с обращениями граждан общего отдела | Квартира | общая долевая, 1/10 доли | 61,4 | Россия | Квартира | 36,7 | Россия | Автомобиль Lada Kalina | 260488,32 | ||
Скопцова Татьяна Борисовна | Главный специалист экономического управления | Жилой дом | 101,9 | Россия | Автомобиль Chevrolet Lacetti | 275517,16 | ||||||
Земельный участок | 1548,0 | Россия | ||||||||||
Панкратов Григорий Михайлович | Начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ | Земельный участок | индивидуальная | 1500,0 | Россия | Автомобиль Пежо-307 | 536416,66 | |||||
Земельный участок | индивидуальная | 1500,0 | Россия | |||||||||
Жилой дом | индивидуальная | 106,49 | Россия | |||||||||
Квартира | индивидуальная | 44,53 | Россия | |||||||||
супруга | Земельный участок | индивидуальная | 496,0 | Россия | Земельный участок | 1500,0 | Россия | 225166,90 | ||||
Жилой дом | 106,49 | Россия | ||||||||||
Канайкина Светлана Михайловна | Главный специалист управления строительства, архитектуры и ЖКХ | Квартира | индивидуальная | 39,8 | Россия | Земельный участок | 24,0 | Россия | 360177,03 | |||
Земельный участок | 1200,0 | Россия | ||||||||||
Сазонова Елена Александровна | Главный специалист управления строительства, архитектуры и ЖКХ | Квартира | общая совместная | 71,38 | Россия | Земельный участок | 1200,0 | Россия | 702754,47 | |||
супруг | Квартира | 71,38 | Россия | Автомобиль ОКА | 306000,00 | |||||||
Земельный участок | 1200,0 | Россия | Автомобиль РЕНО | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | Квартира | 71,38 | Россия | |||||||||
Земельный участок | 1200,0 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | Квартира | 71,38 | Россия | |||||||||
Земельный участок | 1200,0 | Россия | ||||||||||
Казанцев Юрий Юрьевич | Начальник отдела специальных программ | Земельный участок | индивидуальная | 1200,00 | Россия | Земельный участок | 282,0 | Россия | Автомобиль ВАЗ 2107 | 463366,00 | ||
Земельный пай | общая долевая, 1/421 доли | 23702300 | Россия | |||||||||
Жилой дом | индивидуальная | 112,00 | Россия | |||||||||
супруга | Земельный пай | общая долевая, 1/421 доли | 23702300 | Россия | Земельный участок | 1200,0 | Россия | 498809,50 | ||||
Жилой дом | 112,0 | Россия | ||||||||||
Чалова Людмила Анатольевна | Начальник отдела ЗАГС | Земельный участок | индивидуальная | 1600 | Россия | 422930,58 | ||||||
Жилой дом | индивидуальная | 123,4 | Россия | |||||||||
Михалкина Марина Михайловна | Главный специалист отдела ЗАГС | Земельный участок | 1514,0 | Россия | 285678,44 | |||||||
Жилой дом | 146,4 | Россия | ||||||||||
Калинина Валентина Андреевна | Начальник отдела муниципального архива | Земельный участок | индивидуальная | 1288 | Россия | 687841,00 | ||||||
Жилой дом | общая долевая, 1/2 доли | 112,3 | Россия | |||||||||
супруг | Земельный участок | индивидуальная | 1037 | Россия | Жилой дом | 112,3 | Россия | Автомобиль ГАЗ-31105 | 1398845,16 | |||
Автомобиль Мицубиси PAJERO SPORT | ||||||||||||
Беспалова Наиля Рустамовна | Главный специалист – ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Квартира | 79,0 | Россия | 258263,00 | |||||||
Земельный участок | 1041,0 | Россия | ||||||||||
супруг | Квартира | индивидуальная | 79,0 | Россия | Земельный участок | 1041,0 | Россия | Автомобиль Лада Приора | 948279,96 | |||
несовершеннолетний ребенок | Квартира | 79,0 | Россия | |||||||||
Земельный участок | 1041,0 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | Квартира | 79,0 | Россия | |||||||||
Земельный участок | 1041,0 | Россия | ||||||||||
Демкина Татьяна Серафимовна | Начальник отдела – главный бухгалтер | Квартира | общая совместная с супругом | 104,6 | Россия | Автомобиль ВАЗ-21154 | 549453,77 | |||||
Квартира | общая долевая, ½ доли | 36,7 | Россия | |||||||||
супруг | Земельный участок | индивидуальная | 1350,0 | Россия | Автомобиль ВАЗ «Лада» 217130 | 770567,16 | ||||||
Земельный участок | индивидуальная | 1000,0 | Россия | |||||||||
Земельный участок | индивидуальная | 2000,0 | Россия | |||||||||
Квартира | общая совместная с супругой | 104,6 | Россия | |||||||||
Квартира | общая долевая, ½ дои | 36,7 | Россия | |||||||||
Щетинина Елена Анатольевна | Главный специалист бухгалтерии | Квартира | общая долевая, 1/6 доли | 61,3 | Россия | Земельный участок | 1200,0 | Россия | 386620,42 | |||
супруг | Квартира | общая долевая, 1/6 доли | 61,3 | Россия | Земельный участок | 1200,0 | Россия | 295434,69 | ||||
несовершеннолетний ребенок | Квартира | общая долевая, 1/3 доли | 61,3 | Россия | Земельный участок | 1200,0 | Россия | |||||
несовершеннолетний ребенок | Квартира | общая долевая, 1/3 доли | 61,3 | Россия | Земельный участок | 1200,0 | Россия | |||||
Трубкин
Игорь Александрович |
Начальник отдела по ГО и ЧС | Квартира | общая долевая, 1/3 доли | 54,0 | Россия | Земельный участок | 1500,0 | Россия | 290047,00 | |||
супруга | Квартира | общая долевая, 1/3 доли | 54,0 | Россия | Квартира | 85,0 | Россия | Россия | 260955,41 | |||
несовершеннолетний ребенок | Квартира | общая долевая, 1/3 доли | 54,0 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | Квартира | 54,0 | Россия | |||||||||
Михалкин Петр Николаевич | Заместитель Главы – начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан | Жилой дом | индивидуальная | 146,4 | Россия | Земельный участок | 1514,0 | Россия | Автоприцеп | 826466,00 | ||
Земельный участок | 1515,9 | Россия | ||||||||||
Савинов Владимир Алексеевич | Заместитель Главы – начальник МКУ «Управление по социальной работе» | Земельный участок | индивидуальная | 900,0 | Россия | 986364,49 | ||||||
Жилой дом | индивидуальная | 175,1 | Россия | |||||||||
Квартира | индивидуальная | 36,7 | Россия | |||||||||
Квартира | индивидуальная | 42,1 | Россия | |||||||||
Квартира | общая совместная с супругой | 33,0 | Россия | |||||||||
супруга | Квартира | общая совместная с супругом | 33,0 | Россия | Земельный участок | 900,0 | Россия | 429929,00 | ||||
Жилой дом | 175,1 | Россия | ||||||||||
Рудакова Любовь Николаевна | Зам. начальника – зав. отделом культуры | Жилой дом | Долевая, 5/12 | 207,2 | Россия | Земельный участок | 3000 | Россия | ВАЗ 210740 | 599262,31 | ||
супруг | Жилой дом | Долевая, 1/6 | 207,2 | Россия | Земельный участок | 3000 | Россия | Прицеп | 257657,56 | |||
несовершеннолетний ребенок | Жилой дом | Долевая, 1/12 | 207,2 | Россия | Земельный участок | 3000 | Россия | |||||
Савинов Виктор Алексеевич | Зав. отделом спорта и физкультуры | Земельный участок | 581,0 | Россия | Митцубиси «Лансес»
Тайота королла |
627663,29 | ||||||
Жилой дом | 108,0 | Россия | ||||||||||
супруга | Земельный участок | индивидуальная | 581,0 | Россия | Жилой дом | 108,0 | Россия | 627663,29 | ||||
Звонова Екатерина Александровна | Зав. отделом по делам молодежи | Жилой дом | 51,9 | Россия | 300628,39 | |||||||
Земельный участок | 1500 | Россия | ||||||||||
супруг | Жилой дом | Индивидуальная | 51,9 | Россия | 520316,47 | |||||||
Земельный участок | индивидуальная | 1500 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | Жилой дом | 51,9 | Россия | |||||||||
Земельный участок | 1500 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | Жилой дом | 51,9 | Россия | |||||||||
Земельный участок | 1500 | Россия | ||||||||||
Николина Юлия Андреевна | Зам. начальника – зав. отделом по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних | Земельный участок | Долевая, ¾ | 950 | Россия | 437444,59 | ||||||
Жилой дом | Долевая, ¾ | 94,6 | Россия | |||||||||
супруг | Земельный участок | 950 | Россия | NISSAN QASHQAI | 500648,02 | |||||||
Жилой дом | 94,6 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | 950 | Россия | |||||||||
Жилой дом | 94,6 | Россия | ||||||||||
Ермилова Альбина Николаевна | Главный специалист отдела по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних | Земельный участок | индивидуальная | 1282 | Россия | 464323,74 | ||||||
Жилой дом | индивидуальная | 43,3 | Россия | |||||||||
Кяшкин Валерий Иванович | Главный специалист отдела по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних | Квартира | долевая, ¼ доли | 62,1 | Россия | 453870,58 | ||||||
супруга | Квартира | долевая, ¼ доли | 62,1 | Россия | 243501,41 | |||||||
Калявина Елизавета Евгеньевна | Главный специалист отдела по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних | Квартира | Долевая, 1/3 | 54 | Россия | Земельный участок | 1200 | Россия | 309257,68 | |||
супруг | Квартира | 54 | Россия | ВАЗ 21093 | 161397,97 | |||||||
Земельный участок | 1200 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | Квартира | 54 | Россия | |||||||||
Земельный участок | 1200 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | Квартира | 54 | Россия | |||||||||
Земельный участок | 1200 | Россия | ||||||||||
Цыплова Таисия Васильевна | Начальник МКУ «Финансовое управление» | Земельный участок | индивидуальная | 42,0 | Россия | 713575,00 | ||||||
Земельный участок | индивидуальная | 23,0 | Россия | |||||||||
Квартира | индивидуальная | 63,9 | Россия | |||||||||
Гараж | индивидуальная | 42,0 | Россия | |||||||||
Сарай | индивидуальная | 23,0 | Россия | |||||||||
супруг | Квартира | 63,9 | Россия | Автомобиль ВАЗ 2107 | 192987,00 | |||||||
Автомобиль ГАЗ 3102 | ||||||||||||
Малышева Мария Михайловна | Земельный участок | индивидуальная | 1323,0 | Россия | 457288,32 | |||||||
Квартира | Долевая, 1/3 доли | 40,9 | Россия | |||||||||
Карасева Валентина Ивановна | Заместитель начальника МКУ «Финансовое управление» – главный бухгалтер | Земельный участок | 922,0 | Россия | 409586,71 | |||||||
Жилой дом | 210,0 | Россия | ||||||||||
супруг | Земельный участок | индивидуальная | 922,0 | Россия | Жилой дом | 210,0 | Россия | Автомобиль УАЗ 3163 «Патриот» | 274377,50 | |||
Автомобиль ВАЗ-21074 | ||||||||||||
несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | 922,0 | Россия | |||||||||
Жилой дом | 210,0 | Россия |
Глава Администрации Ромодановского
муниципального района А.А.Гурьянов 12.05.2016