УТВЕРЖДАЮ
Руководитель аппарата администрации
Ромодановского муниципального района
Республики Мордовия
Т.И. Мурашова
ПЛАН – ОТЧЕТ
работы объединенного межведомственного архива по личному составу
Ромодановского муниципального района Республики Мордовия
за IV квартал 2016г.
Индексы
работ |
Наименование видов работ | Ед. изм. | Расчетная
норма времени |
Объем работ | Бюджет рабочего времени | ||||||
План | Факт | С начала года | Факт в
нормо-дн. |
План | Факт | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1. Обеспечение сохранности и государственный учет документов по личному составу
|
|||||||||||
1 | Улучшение физического состояния документов: | ||||||||||
1.1. | Подшивка дел (подшивка в твердую оболочку и оформление обложки) | Ед.хр. | 40 | ||||||||
1.2. | Дезинфекция (дезинсекция) | День | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
1.3. | Проверка наличия и состояния дел (определение полноты учетных документов, сверка описательных статей описи с описанием дел на обложках, визуальный осмотр дел с данными, итоговых записей в описях, заполнение листа и акта проверки наличия, отметка в описи о проведенной проверке) | Ед.хр. | 200 | 2123 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1.4. | Выверка учетных документов после проверки наличия (выверка соответствия данных описей с данными по всем учетным документам) | Фонд | 10 | ||||||||
1.5. | Учет фондов и документов, (ведение карточек фондов, дел фондов, паспорта архива, книги учета поступления, списка фондов, листов фондов) | Фонд/
день |
3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||
1.6. | Совершенствование материально-технической базы ОМВА | День | |||||||||
2. Организация работы с ведомствами
|
|||||||||||
2.1. | Прием документов на хранение в архив | ||||||||||
2.1.1. | от учреждений списка № 1 | Ед.хр. | 100 | 17 | 14 | 32 | 1 | 1 | 1 | ||
2.1.2. | от учреждений списка № 2 | Ед.хр. | 100 | ||||||||
2.1.3. | Составление графика приема дел | 1 | 1 | 1 | |||||||
2.4. | Согласование описей на ЭПК (проверка качества описи, исторические справки, написание заключения и отправка описи ) | Ед.хр. | 50 | 16 | 91 | 133 | 1 | 1 | 1 | ||
2.5. | Проведение проверок работы ведомственных архивов с документами по личному составу (составляется справка и данные фиксируются в карточке учета работы с учреждениями) | Учрежд. /
день |
1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
2.6. | Оказание методической и практической помощи учреждениям в составлении описей и др. видов работ | День | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
2.7. | Учет работы с учреждениями и ОМВА (ведение наблюдательных дел и карточек учета работы с учреждениями) | День | |||||||||
2.8. | Подготовка и участие в проведении семинаров с работниками ведомственных архивов | Семинар/
день |
1/2 | - | - | 1 | - | - | - | ||
2.9. | Участие в паспортизации ведомственных архивов (выверка данных по личному составу) | Организ./
день |
32 | 32 | 32 | 5 | 5 | 5 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
3. Создание информационно-поисковых систем и использование документов
|
|||||||||||
3. | Создание информационно-поисковых систем | ||||||||||
3.1. | Описание документов по личному составу от учреждений списка № 2 | Ед.хр. | - | 8 | 8 | ||||||
3.1.1. | Переработка, усовершенствование описей по личному составу на дела, хранящиеся в ОМВА (уточнение фондовой принадлежности, экспертиза, редактирование заголовков, систематизация, шифровка, перенумерация, оформление описи, составление исторической справки, акта о выделении к уничтожению, акта на переработку, печатание и т.д.) | Ед.хр. | 30 | ||||||||
3.2. | Каталогизация документов по личному составу (составление алфавитной картотеки по именным спискам рабочих и служащих) | Карточка | 60 | ||||||||
3.3. | Прием посетителей архива ( консультирование о местонахождении документов, заполнение заявлении, выдача справок и др.). | Посещ. /
день |
16/1 | 75 | 53 | 330 | 6 | 5 | 5 | ||
3.4. | Исполнение запросов социально-правового характера (ознакомление с запросом, регистрация, поиск, написание ответа, регистрация исполненного запроса и отсылка заявителю) | Запрос/
день |
Положит.
3/1 Отрицат. 6/1 |
200 | 205
3 = 202 |
791
9 = 800 |
43 | 38 | 43 | ||
3.5. | Работа с сотрудниками Пенсионного фонда | День | |||||||||
4. Повышение квалификации. Планирование и отчетность
|
|||||||||||
4.1. | Участие в совещаниях-семинарах, коллегиях | День | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
4.2. | Повышение квалификации | День | 2 | - | 4 | - | 2 | - | |||
4.3. | Составление планов, отчетов | День | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | |||
РАСЧЕТ БЮДЖЕТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
Плановый | Фактический | |||
1 | Плановый бюджет рабочего времени
(число календарных дней в году без праздничных и выходных дней) |
64 | 64 | |
2 | Затрата времени, исключаемые из планового бюджета времени: | |||
– очередной отпуск | - | - | ||
– дополнительный отпуск | ||||
– учебный отпуск | ||||
– временная нетрудоспособность (4% от планового бюджета) | 3 | - | ||
– отпуск по беременности и родам | ||||
– выполнение государственных и общественных обязанностей | ||||
– занятия по гражданской обороне | ||||
3 | Полезный фонд рабочего времени
(плановый бюджет (п.1) минус непроизводительные затраты (п.2) |
61 | 64 |
Заведующая МКАУ « ОМВА документов
по личному составу»
Ромодановского муниципального района
Республики Мордовия Н.П. Бакирова
21.12.2016
|