Информация об утвержденных тарифах на коммунальные услуги на 2017 год | ||||||||||||||||||||
Наименование | Водоснабжение (руб./м3) | Водоотведение (руб./м3) | Тепловая энергия (руб. /Гкал) | Горячая вода (руб./м3) | ||||||||||||||||
с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | % роста для населения | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | % роста для населения | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | % роста для населения | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | % роста для населения | |||||||||
ЭОТ | население | ЭОТ | население | ЭОТ | население | ЭОТ | население | ЭОТ | население | ЭОТ | население | ЭОТ | население | ЭОТ | население | |||||
Ромодановский муниципальный район | ||||||||||||||||||||
МУП «Коммунальник»* | 25,05 | 25,05 | 26,13 | 26,13 | 104,31 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 10,72 | 100,00 | ||||||||||
ООО «Ромодановосахар» (без НДС) | 6,44 | нет | 6,74 | нет | ||||||||||||||||
ООО «Источник» (без НДС) | 2582,00 | нет | 2666,26 | нет | ||||||||||||||||
ОАО «РЖД» (Муромский участок) (с НДС) | 20,76 | 20,76 | 22,21 | 22,21 | 106,98 | |||||||||||||||
Организации отмеченные знаком (*) применяют упрощенную систему налогообложения |