СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные лицами, замещающими муниципальные должности Ромодановского муниципального района, за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2017 года и подлежащие размещению на официальном сайте органов местного самоуправления (представлению средствам массовой информации для опубликования)
№№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства
(вид, марка) |
Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники)* | ||||||
Вид
объекта |
Вид собственности | Площадь
(кв. м) |
Страна расположения | Вид
объекта |
Площадь
(кв. м) |
Страна расположения | |||||||
1
1 |
Базеев
Наиль Усманович |
Депутат Совета депутатов Ромодановского муниципального района | Земельный участок | 2700 | Россия | 408767,13 | |||||||
Жилой дом | 171,3 | Россия | |||||||||||
Супруга | Земельный участок | индивидуальная | 2700 | Россия | 167656,55 | ||||||||
Жилой дом | индивидуальная | 171,3 | Россия | ||||||||||
1
2 |
Баймашев
Касим Аминович |
Депутат Совета депутатов Ромодановского муниципального района | Земельный участок | индивидуальная | 1409,0 | Россия | Квартира | 93,0 | Россия | Автомобиль Тойота Ленд Круизер | 67902154,49 | ||
Земельный участок | индивидуальная | 2611,0 | Россия | Квартира | 78,0 | Турция | |||||||
Жилой дом | индивидуальная | 271,8 | Россия | ||||||||||
Фасовочный цех | индивидуальная | 1383,6 | Россия | ||||||||||
Супруга | Квартира | индивидуальная | 93,0 | Россия | Земельный участок | 1409,0 | Россия | 240009,01 | |||||
Квартира | индивидуальная | 78,0 | Турция | Земельный участок | 2611,0 | Россия | |||||||
Жилой дом | 271,8 | Россия | |||||||||||
Фасовочный цех | 1383,6 | Россия | |||||||||||
3 | Балясова
Лариса Петровна |
Депутат Совета депутатов Ромодановского муниципального района | Земельный участок | 1450,0 | Россия | 571548,75 | |||||||
Земельный участок | 6000,0 | Россия | |||||||||||
Жилой дом | 79,6 | Россия | |||||||||||
Супруг | Земельный участок | индивидуальная | 1450,0 | Россия | Автомобиль ВАЗ 21093 | 293676,13 | |||||||
Автомобиль ВАЗ 21960 | |||||||||||||
Земельный участок | индивидуальная | 6000,0 | Россия | ||||||||||
Земельный пай | Долевая, 1/850 | 46300,0 | Россия | ||||||||||
Мотоблок Нева МБ-2 | |||||||||||||
Жилой дом | индивидуальная | 79,6 | Россия | ||||||||||
4 | Баулин
Владимир Александрович |
Депутат Совета депутатов Ромодановского муниципального района | Квартира | Общая долевая, ¼ доли | 99,9 | Россия | Автомобиль ВАЗ 2110 | 521560,12 | |||||
Автомобиль ВАЗ 11173 | |||||||||||||
Супруга | Квартира | Общая долевая, ¼ доли | 99,9 | Россия | 346173,64 | ||||||||
5 | Бетяев
Андрей Иванович |
Депутат Совета депутатов Ромодановского муниципального района | Земельный участок | индивидуальная | 1149,0 | Россия | Автомобиль Хендай Солярис | 137316,69 | |||||
Жилой дом | совместная с супругой и с совершеннолетним ребенком | 100,9 | Россия | ||||||||||
Супруга | Жилой дом | совместная с супругом и совершеннолетним ребенком | 100,9 | Россия | Земельный участок | 1149,0 | Россия | 354544,44 | |||||
Несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | 1149,0 | Россия | ||||||||||
Жилой дом | 100,9 | Россия | |||||||||||
6 | Буеракова
Надежда Евгеньевна |
Депутат Совета депутатов Ромодановского муниципального района | Квартира | Совместная с супругом | 47,03 | Россия | Земельный участок | 737,0 | Россия | Автомобиль Renault Logan | 576028,38 | ||
Супруг | Квартира | Совместная с супругой | 47,03 | Россия | 538155,90 | ||||||||
7 | Гурьянов
Анатолий Алексеевич |
Глава Ромодановского муниципального района | Квартира | Общая долевая, 5/8 долей | 70,88 | Россия | Земельный участок | 1500,0 | Россия | 1664227,00 | |||
Квартира | индивидуальная | 45,1 | Россия | ||||||||||
8 | Ермакова
Елена Александровна |
Депутат Совета депутатов Ромодановского муниципального района | Земельный участок | индивидуальная | 1071,0 | Россия | 417951,57 | ||||||
Жилой дом | индивидуальная | 70,7 | Россия | ||||||||||
Супруг | Земельный участок | 1071,0 | Россия | Автомобиль ВАЗ 2110 | 241974,92 | ||||||||
Жилой дом | 70,7 | Россия | |||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | 1071,0 | Россия | ||||||||||
Жилой дом | 70,7 | Россия | |||||||||||
9 | Желтов
Федор Прохорович |
Депутат Совета депутатов Ромодановского муниципального района | Жилой дом | 210 | Россия | 2232327,25 | |||||||
Земельный участок | 1579 | Россия | |||||||||||
Супруга | Земельный участок | индивидуальная | 1579 | Россия | Автомобиль Фольксваген Поло | 290000 | |||||||
Жилой дом | индивидуальная | 210 | Россия | ||||||||||
Квартира | индивидуальная | 61,1 | Россия | ||||||||||
10 | Захаркин
Виктор Владимирович |
Депутат Совета депутатов Ромодановского муниципального района | Земельный участок | Общая долевая, 1/6 доли | 1516,0 | Россия | 660400,56 | ||||||
Жилой дом | Общая долевая, 1/6 доли | 209,1 | Россия | ||||||||||
Супруга | Земельный участок | Общая долевая, 1/3 доли | 1516,0 | Россия | 0,00 | ||||||||
Жилой дом | Общая долевая, 1/3 доли | 209,1 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний
ребенок |
Земельный участок | Общая долевая, 1/3 доли | 1516,0 | Россия | |||||||||
Жилой дом | Общая долевая, 1/3 доли | 209,1 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний
ребенок |
Земельный участок | Общая долевая, 1/6 доли | 1516,0 | Россия | |||||||||
Жилой дом | Общая долевая, 1/6 доли | 209,1 | Россия | ||||||||||
11 | Илькаева
Адиля Касимовна |
Депутат Совета депутатов Ромодановского муниципального района | Земельный участок | Общая долевая, 1/398 доли | 18626400 | Россия | Земельный участок | 3000,0 | Россия | 491623,85 | |||
Жилой дом | 88,5 | Россия | |||||||||||
Супруг | Земельный участок | индивидуальная | 3000 | Россия | Автомобиль Лада 217030 | 151449,23 | |||||||
Жилой дом | индивидуальная | 88,5 | Россия | Автомобиль КАМАЗ 55102 | |||||||||
12 | Ионов
Михаил Иванович |
Депутат Совета депутатов Ромодановского муниципального района | Земельный участок | индивидуальная | 1500,0 | Россия | Земельный участок | 1400,0 | Россия | Автомобиль Нива Шевроле | 322909,93 | ||
Жилой дом | Индивидуальная | 117,21 | Россия | ||||||||||
Супруга | Часть квартиры | индивидуальная | 14,6 | Россия | Земельный участок | 1500,0 | Россия | 236224,85 | |||||
Жилой дом | 120,0 | Россия | |||||||||||
13 | Калинин
Юрий Борисович |
Депутат Совета депутатов Ромодановского муниципального района | Земельный участок | индивидуальная | 2100,0 | Россия | Земельный участок | 844,0 | Россия | Автомобиль КИА JF (OPTIMA) | 757444,01 | ||
Жилой дом | Общая совместная (с Калинин Ю. Б.) | 99,7 | Россия | ||||||||||
Квартира | индивидуальная | 37,2 | Россия | ||||||||||
Супруга | Жилой дом | Общая совместная (с Калининой Т. С.) | 100,0 | Россия | Земельный участок | 844,0 | Россия | 269696,54 | |||||
14 | Кильдюшкин
Геннадий Михайлович |
Депутат Совета депутатов Ромодановского муниципального района» | Земельный участок | индивидуальная | 1200,0 | Россия | Автомобиль ВАЗ 2112 | 796723,13 | |||||
Жилой дом | индивидуальная | 118,4 | Россия | ||||||||||
Супруга | Земельный участок | 1200,0 | Россия | 159790,39 | |||||||||
Жилой дом | 118,4 | Россия | |||||||||||
15 | Поросенкова
Галина Алексеевна |
Депутат Совета депутатов Ромодановского муниципального района | Квартира | Индивидуальная | 34,05 | Россия | Жилой дом | 178,4 | Россия | 332020,07 | |||
Земельный участок | 1500,0 | Россия | |||||||||||
Супруг | Жилой дом | Индивидуальная | 178,4 | Россия | Земельный участок | 1500,0 | Россия | Автомобиль Шевроле Нива | 327397,52 | ||||
Квартира | Индивидуальная | 52,9 | Россия | ||||||||||
116 | Сабаев
Сергей Николаевич |
Депутат Совета депутатов Ромодановского муниципального района | Жилой дом | Долевая 1/3 доли | 179,5 | Россия | Земельный участок | 1500 | Россия | Автомобиль МАЗ 5516А8-336 | 1182621,96 | ||
Автомобиль КАМАЗ 55102С | |||||||||||||
Здание склада | индивидуальная | 578 | Россия | ||||||||||
Автомобиль СЗАП-85514 | |||||||||||||
Автомобиль МАЗ 856100-014 | |||||||||||||
Автомобиль МАЗ 856102-010 | |||||||||||||
Автомобиль МАЗ-5516А5 | |||||||||||||
Супруга | Земельный участок | индивидуальная | 3600 | Россия | Земельный участок | 1500,0 | Россия | Автомобиль HYUNDAI IX35 | 11400,66 | ||||
Жилой дом | Долевая, 1/3 доли | 179,5 | Россия | Земельный участок | 1242,0 | Россия | |||||||
Здание крытой стоянки (гараж) | Индивидуальная | 1006,4 | Россия | Земельный участок | 1500,0 | Россия | |||||||
Несовершеннолетний ребенок | Жилой дом | Долевая, 1/3 доли | 179,5 | Россия | Земельный участок | 1500,0 | Россия | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | Жилой дом | 179,5 | Россия | ||||||||||
Земельный участок | 1500,0 | Россия | |||||||||||
117 | Середин
Александр Валентинович |
Депутат Совета депутатов Ромодановского муниципального района | Земельный участок | индивидуальная | 1500,0 | Россия | 341869,23 | ||||||
Жилой дом | индивидуальная | 85,4 | Россия | ||||||||||
Супруга | Земельный участок | 1500,0 | Россия | Автомобиль ВаЗ 214140 | 518726,50 | ||||||||
Жилой дом | 85,4 | Россия | |||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | 1500,0 | Россия | ||||||||||
Жилой дом | 85,4 | Россия | |||||||||||
18 | Хомякова
Наталья Владимировна |
Председатель Совета депутатов Ромодановского муниципального района | Квартира | индивидуальная | 47,3 | Россия | Жилой дом | 86,0 | Россия | 507021,00 | |||
Земельный участок | 458,0 | Россия | |||||||||||
Земельный участок | 36,0 | Россия | |||||||||||
Земельный участок | 1200,0 | Россия | |||||||||||
Земельный участок | 416,0 | Россия | |||||||||||
Супруг | Земельный участок | индивидуальная | 416,0 | Россия | Автомобиль УАЗ-31514 | 231107,00 | |||||||
Автомобиль Форд Фокус | |||||||||||||
Жилой дом | индивидуальная | 86,0 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний
ребенок |
Жилой дом | 86,0 | Россия | ||||||||||
Земельный участок | 416,0 | Россия | |||||||||||
119 | Шакурова
Марина Николаевна |
Депутат Совета депутатов Ромодановского муниципального района | Земельный участок | индивидуальная | 1944 | Россия | Шевроле НИВА 212300-55 | 636799,65 | |||||
Земельный участок | индивидуальная | 10000 | Россия | ||||||||||
Жилой дом | индивидуальная | 72 | Россия | ||||||||||
Квартира | индивидуальная | 52 | Россия | ||||||||||
220 | Ютяев
Николай Всеволодович |
Депутат Совета депутатов Ромодановского муниципального района | Земельный участок | индивидуальная | 1152,0 | Россия | 542156,38 | ||||||
Земельный участок | индивидуальная | 7848,0 | Россия | ||||||||||
Квартира | Общая долевая, 1/5 доли | 87,6 | Россия | ||||||||||
Супруга | Квартира | Общая долевая, 4/5 доли | 87,6 | Россия | Земельный участок | 1152,0 | Россия | 154057,08 |
_____________ Гурьянов Анатолий Алексеевич 15.05.2017
(подпись)
* Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, чьи сведения размещаются, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.».