Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные муниципальными служащими Администрации Ромодановского муниципального района за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2017 года и подлежащие размещению на официальном сайте органов местного самоуправления
(предоставлению средствам массовой информации для опубликования)
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход, рублей | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | ||||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м) | Страна расположения | ||||||
Ведяшкин Сергей Валентинович | Первый заместитель Главы | Земельный участок | Общая долевая, ½ доли | 1233 | Россия | Земельный участок | 1500,0 | Россия | Автомобиль Фольксваген POLO | 1637882,00 | ||
Жилой дом | общая долевая, 2/3 доли | 158,5 | Россия | |||||||||
Квартира | общая долевая, 1/2 доли | 106,1 | Россия | |||||||||
супруга | Жилой дом | общая долевая, 1/3 доли | 158,5 | Россия | Земельный участок | 1500,0 | Россия | 227758,39 | ||||
Мурашова Татьяна Ивановна | Заместитель Главы – руководитель аппарата Администрации | Квартира | общая долевая, 2/3 доли | 89,8 | Россия | Земельный участок | 500,0 | Россия | Автомобиль Lada GFL 130 LADA VESTA | 1142012,00 | ||
Земельный участок | 39078000 | Россия | ||||||||||
Земельный участок | 2000,0 | Россия | ||||||||||
Квартира | индивидуальная | 36,8 | Россия | Земельный участок | 879,0 | Россия | ||||||
супруг | Земельный участок | индивидуальная | 500,0 | Россия | Квартира | 36,8 | Россия | Автомобиль ВАЗ 21703 | 314867,51 | |||
Земельный участок | общая долевая, 1/1438 | 39078000 | Россия | Земельный участок | 879,0 | Россия | ||||||
Мотоцикл УРАЛ-ИМЗ | ||||||||||||
Земельный участок | индивидуальная | 2000,0 | Россия | |||||||||
Квартира | общая долевая, 1/3доли | 89,8 | Россия | |||||||||
Кузьминцев Сергей Николаевич | Начальник управления по правовым и земельно-имущественным отношениям | Земельный участок | 1254,0 | Россия | 615131,00 | |||||||
Жилой дом | 120,1 | Россия | ||||||||||
супруга | Земельный участок | индивидуальная | 1254,0 | Россия | Нежилое помещение | 20,0 | Россия | 420000,00 | ||||
Жилой дом | индивидуальная | 120,1 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | 1254,0 | Россия | |||||||||
Жилой дом | 120,1 | Россия | ||||||||||
Барабанова Анна Сергеевна | Главный специалист – секретарь административной комиссии | Земельный участок | общая долевая, 1/3 доли | 875,0 | Россия | Автомобиль Chery Amulet A15 | 325971,00 | |||||
Жилой дом | общая долевая, 1/3 доли | 62,6 | Россия | |||||||||
супруг | Земельный участок | общая долевая, 1/3 доли | 875,0 | Россия | Автомобиль ВАЗ 2106 | 292624,84 | ||||||
Жилой дом | общая долевая, 1/3 доли | 62,6 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | общая долевая, 1/3 доли | 875,0 | Россия | ||||||||
Жилой дом | общая долевая, 1/3 доли | 62,6 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | 875,0 | Россия | |||||||||
Жилой дом | 62,6 | Россия | ||||||||||
Белова Лариса Федоровна | Начальник экономического управления | Земельный участок | индивидуальная | 500,0 | Россия | Земельный участок | 1104,0 | Россия | 846294,63 | |||
Квартира | индивидуальная | 58,6 | Россия | Жилой дом | 77,52 | Россия | ||||||
супруг | Земельный участок | индивидуальная | 1104,0 | Россия | Мотоцикл Днепр МТ-10-36 | 287248,34 | ||||||
Жилой дом | индивидуальная | 77,52 | Россия | |||||||||
Сутягина Ирина Владимировна | Главный специалист по регулированию тарифов и надбавок к тарифам на товары и услуги коммунального комплекса экономического управления | Земельный участок | 1200,0 | Россия | Автомобиль OPEL ASTRA | 242773,27 | ||||||
Земельный участок | 600,0 | Россия | ||||||||||
Жилой дом | 26,0 | Россия | ||||||||||
супруг | Земельный участок | 600,0 | Россия | 0,00 | ||||||||
Жилой дом | 26,0 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | 600,0 | Россия | |||||||||
Жилой дом | 26,0 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | 600,0 | Россия | |||||||||
Жилой дом | 26,0 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | 600,0 | Россия | |||||||||
Жилой дом | 26,0 | Россия | ||||||||||
Ежова Татьяна Геннадьевна | Главный специалист по регулированию тарифов и надбавок к тарифам на товары и услуги коммунального комплекса экономического управления | Квартира | общая долевая, 7/10 долей | 47,2 | Россия | Земельный участок | 1200,0 | Россия | CHEVROLET KL1J CRUZE | 322612,65 | ||
супруг | Земельный участок | индивидуальная | 1500,0 | Россия | 323968,97 | |||||||
Жилой дом | индивидуальная | 115,6 | Россия | |||||||||
Квартира | общая долевая, 1/10 доли | 47,2 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | Квартира | общая долевая, 1/10 доли | 47,2 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | Квартира | общая долевая, 1/10 доли | 47,2 | Россия | ||||||||
Кирюшкина Людмила Юрьевна | Главный специалист по земельным вопросам управления по правовым и земельно-имущественным отношениям | Квартира | индивидуальная | 33,3 | Россия | 312314,89 | ||||||
Трубкина Анна Владимировна | Главный специалист по имущественным вопросам управления по правовым и земельно-имущественным отношениям | Квартира | общая долевая, 1/3 доли | 54,0 | Россия | Земельный участок | 1500,0 | Россия | 298520,00 | |||
Жилой дом | Общая долевая, 6/14 доли | 101,3 | Россия | |||||||||
супруг | Квартира | общая долевая, 1/3 доли | 54,0 | Россия | Земельный участок | 1500,0 | Россия | 451637,20 | ||||
Жилой дом | общая долевая, 6/14 доли | 101,3 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | Квартира | общая долевая, 1/3 доли | 54,0 | Россия | Земельный участок | 1500,0 | Россия | |||||
Жилой дом | общая долевая, 1/14 доли | 101,3 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | Жилой дом | общая долевая, 1/14 доли | 101,3 | Россия | Земельный участок | 1500,0 | Россия | |||||
Гусева Людмила Андреевна | Начальник организационного отдела | Земельный участок | индивидуальная | 915,0 | Россия | 622707,27 | ||||||
Квартира | общая долевая, 2/3 доли | 70,9 | Россия | |||||||||
супруг | Квартира | общая долевая, 1/3 доли | 70,9 | Россия | Земельный участок | 915,0 | Россия | 120982,27 | ||||
Захватова Татьяна Александровна | Заместитель начальника управления по правовым и земельно-имущественным отношениям | Квартира | общая долевая, 1/10 доли | 61,4 | Россия | Квартира | 36,7 | Россия | Автомобиль Lada Kalina | 390076,92 | ||
супруг | Квартира | 36,7 | Россия | Автомобиль Форд Фокус | 357292,02 | |||||||
Скопцова Татьяна Борисовна | Главный специалист экономического управления | Жилой дом | 101,9 | Россия | Автомобиль Chevrolet Lacetti | 307255,00 | ||||||
Земельный участок | 1548,0 | Россия | ||||||||||
Панкратов Григорий Михайлович | Начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ | Земельный участок | индивидуальная | 1500,0 | Россия | Автомобиль Пежо-307 | 650662,00 | |||||
Земельный участок | индивидуальная | 1500,0 | Россия | |||||||||
Жилой дом | индивидуальная | 106,49 | Россия | |||||||||
Квартира | индивидуальная | 44,53 | Россия | |||||||||
супруга | Земельный участок | индивидуальная | 496,0 | Россия | Земельный участок | 1500,0 | Россия | 237075,50 | ||||
Жилой дом | 106,49 | Россия | ||||||||||
Канайкина Светлана Михайловна | Главный специалист управления строительства, архитектуры и ЖКХ | Квартира | индивидуальная | 39,8 | Россия | Земельный участок | 28,0 | Россия | 410793,75 | |||
Сарай | индивидуальная | 26 | Россия | |||||||||
Сарай | индивидуальная | 14 | Россия | |||||||||
Земельный участок | индивидуальная | 1200,0 | Россия | |||||||||
Сазонова Елена Александровна | Главный специалист управления строительства, архитектуры и ЖКХ | Квартира | общая долевая, 1/3 доли | 71,5 | Россия | Земельный участок | 1200,0 | Россия | 288655,00 | |||
Жилой дом | индивидуальная | 90,7 | Россия | |||||||||
супруг | Квартира | 71,5 | Россия | Автомобиль ОКА | 447312,00 | |||||||
Земельный участок | 1200,0 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | Квартира | 71,5 | Россия | |||||||||
Земельный участок | 1200,0 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | Квартира | 71,5 | Россия | |||||||||
Земельный участок | 1200,0 | Россия | ||||||||||
Казанцев Юрий Юрьевич | Заведующий отделом специальных программ | Земельный участок | индивидуальная | 1200,00 | Россия | Земельный участок | 282,0 | Россия | Автомобиль ВАЗ 2107 | 468123,10 | ||
Земельный пай | общая долевая, 1/421 доли | 23702300 | Россия | |||||||||
Жилой дом | индивидуальная | 112,00 | Россия | |||||||||
супруга | Земельный пай | общая долевая, 1/421 доли | 23702300 | Россия | Земельный участок | 1200,0 | Россия | Автомобиль Шевроле Нива | 552068,35 | |||
Жилой дом | 112,0 | Россия | ||||||||||
Чалова Людмила Анатольевна | Начальник отдела ЗАГС | Земельный участок | индивидуальная | 1600 | Россия | 477986,00 | ||||||
Жилой дом | индивидуальная | 123,4 | Россия | |||||||||
Михалкина Марина Михайловна | Главный специалист отдела ЗАГС | Земельный участок | 1514,0 | Россия | 321081,00 | |||||||
Жилой дом | 146,4 | Россия | ||||||||||
супруг | Жилой дом | индивидуальная | 146,4 | Россия | Земельный участок | 1514,0 | Россия | Автоприцеп | 904622,00 | |||
Мухина Татьяна Васильевна | Главный специалист – ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Квартира | общая долевая, 99/100 доли | 43,5 | Россия | 267550,00 | ||||||
супруг | Квартира | общая долевая, 1/100 доли | 43,5 | Россия | Земельный участок | 1057,0 | Россия | 27600,00 | ||||
Жилой дом | общая долевая, ¼ доли | 110,0 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | Жилой дом | 110,0 | Россия | |||||||||
Земельный участок | 1057,0 | Россия | ||||||||||
Демкина Татьяна Серафимовна | Начальник отдела – главный бухгалтер | Квартира | общая совместная с супругом | 104,6 | Россия | Земельный участок | 1350,0 | Россия | Автомобиль ВАЗ-21154 | 709246,03 | ||
Квартира | общая долевая, ½ доли | 36,7 | Россия | |||||||||
супруг | Земельный участок | индивидуальная | 1350,0 | Россия | Автомобиль ВАЗ «Лада» 217130 | 777560,69 | ||||||
Земельный участок | индивидуальная | 1000,0 | Россия | |||||||||
Земельный участок | индивидуальная | 2000,0 | Россия | |||||||||
Квартира | общая совместная с супругой | 104,6 | Россия | |||||||||
Квартира | общая долевая, ½ дои | 36,7 | Россия | |||||||||
Щетинина Елена Анатольевна | Начальник отдела – главный бухгалтер | Квартира | общая долевая, 1/6 доли | 61,3 | Россия | Земельный участок | 1200,0 | Россия | 238375,72 | |||
супруг | Квартира | общая долевая, 1/6 доли | 61,3 | Россия | Земельный участок | 1200,0 | Россия | Автомобиль Renault Logan (SR) | 450071,58 | |||
несовершеннолетний ребенок | Квартира | общая долевая, 1/3 доли | 61,3 | Россия | Земельный участок | 1200,0 | Россия | |||||
несовершеннолетний ребенок | Квартира | общая долевая, 1/3 доли | 61,3 | Россия | Земельный участок | 1200,0 | Россия | |||||
несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | 1200,0 | Россия | |||||||||
Квартира | 61,3 | Россия | ||||||||||
Айзатуллина Ирина Евгеньевна | Главный специалист бухгалтерии | Квартира | Общая долевая, ½ доли | 63,7 | Россия | 320603,00 | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | 63,7 | Россия | |||||||||
Трубкин
Игорь Александрович |
Начальник отдела по ГО и ЧС | Жилой дом | общая долевая, 6/14 доли | 101,3 | Россия | Земельный участок | 1500,0 | Россия | 451637,20 | |||
Квартира | общая долевая, 1/3 доли | 54,0 | Россия | |||||||||
супруга | Жилой дом | общая долевая, 6/14 доли | 101,3 | Россия | Земельный участок | 1500,0 | Россия | 298520,00 | ||||
Квартира | общая долевая, 1/3 доли | 54,0 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | Жилой дом | общая долевая, 1/14 доли | 101,3 | Россия | Земельный участок | 1500,0 | Россия | |||||
Квартира | общая долевая, 1/3 доли | 54,0 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | Жилой дом | общая долевая, 1/14 доли | 101,3 | Россия | Земельный участок | 1500,0 | Россия | |||||
Михалкин Петр Николаевич | Заместитель Главы – начальник управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ граждан | Жилой дом | индивидуальная | 146,4 | Россия | Земельный участок | 1514,0 | Россия | Автоприцеп | 904622,00 | ||
супруга | Земельный участок | 1514,0 | Россия | 321081,00 | ||||||||
Жилой дом | 146,4 | Россия | ||||||||||
Савинов Владимир Алексеевич | Заместитель Главы – начальник МКУ «Управление по социальной работе» | Земельный участок | индивидуальная | 900,0 | Россия | 977824,58 | ||||||
Жилой дом | индивидуальная | 175,1 | Россия | |||||||||
Квартира | индивидуальная | 36,7 | Россия | |||||||||
Квартира | индивидуальная | 42,1 | Россия | |||||||||
Квартира | общая совместная с супругой | 33,0 | Россия | |||||||||
супруга | Квартира | общая совместная с супругом | 33,0 | Россия | Земельный участок | 900,0 | Россия | 442839,95 | ||||
Жилой дом | 175,1 | Россия | ||||||||||
Рудакова Любовь Николаевна | Зам. начальника – зав. отделом культуры МКУ «Управление по социальной работе» | Жилой дом | Долевая, 5/12 | 207,2 | Россия | Земельный участок | 3000 | Россия | ВАЗ 210740 | 730455,58 | ||
супруг | Жилой дом | Долевая, 1/6 | 207,2 | Россия | Земельный участок | 3000 | Россия | Прицеп | 288908,96 | |||
несовершеннолетний ребенок | Жилой дом | Долевая, 1/12 | 207,2 | Россия | Земельный участок | 3000 | Россия | |||||
Гурьянов Андрей Анатольевич | Зав. отделом спорта и физкультуры | Земельный участок | 1200,0 | Россия | Автомобиль КИА Рио | 358557,54 | ||||||
Жилой дом | 51,5 | Россия | ||||||||||
Земельный участок | 1630,0 | Россия | ||||||||||
супруга | Земельный участок | 1630,0 | Россия | 421702,74 | ||||||||
Жилой дом | 51,5 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | Земельный
участок |
1630,0 | Россия | |||||||||
Жилой дом | 51,5 | Россия | ||||||||||
Губанова Мария Сергеевна | Главный специалист отдела по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних МКУ «Управление по социальной работе» | Жилой дом | Общая долевая, ½ доли | 117,6 | Россия | Квартира | 78,6 | Россия | 329745,39 | |||
Земельный участок | 1200,0 | Россия | ||||||||||
Супруг | Жилой дом | Общая долевая, ¼ доли | 117,6 | Россия | Квартира | 78,6 | Россия | Автомобиль ВАЗ 21074 | 437368,27 | |||
Земельный участок | 1200,0 | Россия | Автомобиль ВАЗ 217230 | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | Жилой дом | Общая долевая, ¼ доли | 117,6 | Россия | Квартира | 78,6 | Россия | |||||
Земельный участок | 1200,0 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | Квартира | 78,6 | Россия | |||||||||
Земельный участок | 1200,0 | Россия | ||||||||||
Жилой дом | 117,6 | Россия | ||||||||||
Николина Юлия Андреевна | Зам. начальника – зав. отделом по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних МКУ «Управление по социальной работе» | Земельный участок | Долевая, ¾ | 950 | Россия | 464382,44 | ||||||
Жилой дом | Долевая, ¾ | 94,6 | Россия | |||||||||
супруг | Земельный участок | 950 | Россия | Автомобиль NISSAN QASHQAI | 527523,61 | |||||||
Жилой дом | 94,6 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | 950 | Россия | |||||||||
Жилой дом | 94,6 | Россия | ||||||||||
Шаталина Елена Александровна | Главный специалист отдела по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних | Земельный участок | Общая долевая, 1/5 доли | 4100,0 | Россия | Земельный участок | 1500,0 | Россия | Автомобиль GAB 130 LADA XRAY | 465397,65 | ||
Жилой дом | Общая долевая, ¼ доли | 154,0 | Россия | |||||||||
Жилой дом | Общая долевая, 1/5 доли | 76,0 | Россия | |||||||||
супруг | Земельный участок | Общая долевая, 1/5 доли | 4100,0 | Россия | Земельный участок | 1500,0 | Россия | Автомобиль ВАЗ 21213 | 591924,32 | |||
Жилой дом | Общая долевая, ¼ доли | 154,0 | Россия | |||||||||
Жилой дом | Общая долевая, 1/5 доли | 76,0 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | Общая долевая, 1/5 доли | 4100,0 | Россия | Земельный участок | 1500,0 | Россия | |||||
Жилой дом | Общая долевая, 1/5 доли | 76,0 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | Общая долевая, 1/5 доли | 4100,0 | Россия | Земельный участок | 1500,0 | Россия | |||||
Жилой дом | Общая долевая, ¼ доли | 154,0 | Россия | |||||||||
Жилой дом | Общая долевая, 1/5 доли | 76,0 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | Общая долевая, 1/5 доли | 4100,0 | Россия | Земельный участок | 1500,0 | Россия | |||||
Жилой дом | Общая долевая, ¼ доли | 154,0 | Россия | |||||||||
Жилой дом | Общая долевая, 1/5 доли | 76,0 | Россия | |||||||||
Елхина Татьяна Вячеславовна | Главный специалист отдела по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних | Земельный участок | Долевая, 1/3 | 1612,0 | Россия | Жилой дом | 57,5 | Россия | 67894,71 | |||
супруг | Земельный участок | Долевая, 1/3 | 1612,0 | Россия | Жилой дом | 57,5 | Россия | ВАЗ Богдан | 318679,00 | |||
несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | Долевая, 1/3 | 1612,0 | Россия | Жилой дом | 57,5 | Россия | |||||
Цыплова Таисия Васильевна | Начальник МКУ «Финансовое управление» | Земельный участок | индивидуальная | 42,0 | Россия | 866497,00 | ||||||
Земельный участок | индивидуальная | 23,0 | Россия | |||||||||
Квартира | индивидуальная | 63,9 | Россия | |||||||||
Гараж | индивидуальная | 42,0 | Россия | |||||||||
Сарай | индивидуальная | 23,0 | Россия | |||||||||
супруг | Квартира | 63,9 | Россия | Автомобиль ВАЗ 2107 | 216517,00 | |||||||
Малышева Мария Михайловна | Заместитель начальника МКУ «Финансовое управление»- начальник инспекции по бюджету | Земельный участок | индивидуальная | 1323,0 | Россия | 713008,86 | ||||||
Квартира | Долевая, 1/3 доли | 40,9 | Россия | |||||||||
Жилой дом | индивидуальная | 102,2 | Россия | |||||||||
супруг | Земельный участок | индивидуальная | 1658,0 | Россия | 125125,22 | |||||||
Квартира | Долевая, 1/3 доли | 40,9 | Россия | |||||||||
Жилой дом | индивидуальная | 44,1 | Россия | |||||||||
Карасева Валентина Ивановна | Заместитель начальника МКУ «Финансовое управление» – главный бухгалтер | Земельный участок | 922,0 | Россия | 538234,23 | |||||||
Жилой дом | 210,0 | Россия | ||||||||||
супруг | Земельный участок | индивидуальная | 922,0 | Россия | Жилой дом | 210,0 | Россия | Автомобиль УАЗ 3163 «Патриот» | 257865,00 | |||
Земельный участок | общая долевая, 1/2 доли | 880,0 | Россия | |||||||||
Земельный участок | общая долевая, ½ доли | 536,0 | Россия | Автомобиль ВАЗ-21074 | ||||||||
Жилой дом | общая долевая, ½ доли | 96,1 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | 922,0 | Россия | 28180,64 | ||||||||
Жилой дом | 210,0 | Россия |
Глава Ромодановского
муниципального района А.А.Гурьянов 15.05.2017