Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные руководителями муниципальных учреждений Ромодановского муниципального района за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2017 года и подлежащие размещению на официальном сайте органов местного самоуправления (представлению средствам массовой информации для опубликования)
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход, рублей | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | ||||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м) | Страна расположения | ||||||
Абросимова Елена Алексеевна | Директор МБОУ «Ромодановская средняя общеобразовательная школа №1» | Жилой дом | 157,1 | Россия | 741102,13 | |||||||
Земельный участок | 1500,0 | Россия | ||||||||||
супруг | Жилой дом | индивидуальная | 157,1 | Россия | Земельный участок | 1500,0 | Россия | Автомобиль TOYOTA HILUX | 520886,69 | |||
Квартира | индивидуальная | 40,2 | Россия | Автоприцеп | ||||||||
Балясов Петр Ильич | Директор МБОУ «Трофимовщинская средняя общеобразовательная школа» | Земельный участок | индивидуальная | 1450,0 | Россия | Автомобиль ВАЗ 21093 | 293676,13 | |||||
Земельный участок | Индивидуальная | 6000,0 | Россия | |||||||||
Автомобиль ЛАДА 21960 | ||||||||||||
Мотоблок НЕВА МБ-2 | ||||||||||||
Земельный участок | долевая, 1/850 | 46300,0 | Россия | |||||||||
Жилой дом | индивидуальная | 79,6 | Россия | |||||||||
супруга | Земельный участок | 1450,0 | Россия | 571548,75 | ||||||||
Земельный участок | 6000,0 | Россия | ||||||||||
Жилой дом | 79,6 | Россия | ||||||||||
Баранова Любовь Николаевна | Директор МБУК «Ромодановская центральная районная библиотека им. Н.П.Эркая» | Земельный участок | индивидуальная | 1260,0 | Россия | Земельный участок | 1500,0 | Россия | 299223,91 | |||
Жилой дом | индивидуальная | 106,9 | Россия | |||||||||
супруг | Земельный участок | 1260,0 | Россия | Автомобиль ВАЗ 1119 | 383031,79 | |||||||
Земельный участок | 1500,0 | Россия | Автомобиль КАМАЗ 5410 | |||||||||
Жилой дом | 106,9 | Россия | Автомобиль ЗИЛ 5301 | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | 1260,0 | Россия | |||||||||
Земельный участок | 1500,0 | Россия | ||||||||||
Жилой дом | 106,9 | Россия | ||||||||||
Измайлова Надежда Николаевна | Заведующая МКАУ «Объединенный межведомственный архив документов по личному составу» | Земельный участок | общая долевая, ½ доли | 1237,0 | Россия | Земельный участок | 912,0 | Россия | 1538392,00 | |||
Квартира | общая долевая, ½ доли | 99,9 | Россия | |||||||||
супруг | Земельный участок | 912,0 | Россия | Автомобиль РЕНО SANDERO | 466545,78 | |||||||
Квартира | 99,9 | Россия | ||||||||||
Земельный участок | 1237,0 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | Квартира | 99,9 | Россия | |||||||||
Земельный участок | 1237,0 | Россия | ||||||||||
Белоглазов Сергей Борисович | Директор МКУ «Управление по эксплуатации административных зданий муниципальной собственности Ромодановского муниципального района» | Земельный участок | индивидуальная | 504,0 | Россия | Автомобиль КИА SPORTAGE, SL, S | 819842,07 | |||||
Земельный участок | индивидуальная | 1500,0 | Россия | |||||||||
Автомобиль ГАЗ 69 | ||||||||||||
Земельный участок | общая долевая, 1/347 доли | 50000,0 | Россия | Автоприцеп М12738 | ||||||||
Жилой дом | индивидуальная | 104,4 | Россия | |||||||||
Квартира | общая долевая, 1/3 доли | 32,4 | Россия | |||||||||
супруга | Земельный участок | 504,0 | Россия | 619900,95 | ||||||||
Земельный участок | 1500,0 | Россия | ||||||||||
Жилой дом | 104,4 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | 504,0 | Россия | |||||||||
Земельный участок | 1500,0 | Россия | ||||||||||
Жилой дом | 104,4 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | Квартира | общая долевая, 1/3 доли | 32,4 | Россия | Земельный участок | 504,0 | Россия | |||||
Земельный участок | 1500,0 | Россия | ||||||||||
Жилой дом | 104,4 | Россия | ||||||||||
Борисова Нина Николаевна | Заведующая МБДОУ «Ромодановский детский сад комбинированного вида» | Земельный участок | 1183,0 | Россия | 418300,73 | |||||||
Земельный участок | 1500,0 | Россия | ||||||||||
Жилой дом | 115,0 | Россия | ||||||||||
супруг | Земельный участок | индивидуальная | 1183,0 | Россия | Земельный участок | 1500,0 | Россия | Автомобиль LADA GRANTA | 272847,65 | |||
Жилой дом | индивидуальная | 115,0 | Россия | |||||||||
Автомобиль ГАЗ-33021 | ||||||||||||
Бундаева Наталья Владимировна | Директор МБОУ «Красноузельская средняя общеобразовательная школа» | Земельный участок | общая долевая, ¼ доли | 1170,0 | Россия | Автомобиль Хендэ Солярис | 398800,00 | |||||
Жилой дом | общая долевая, ¼ доли | 78,0 | Россия | |||||||||
супруг | Земельный участок | общая долевая, ¼ доли | 1170,0 | Россия | Автомобиль ВАЗ- 21111 | 220000,00 | ||||||
Жилой дом | общая долевая, ¼ доли | 78,0 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | общая долевая, ¼ доли | 1170,0 | Россия | ||||||||
Жилой дом | общая долевая, ¼ доли | 78,0 | Россия | |||||||||
Воеводина Марина Серафимовна | Заведующая МБДОУ «Детский сад «Ручеек» | Земельный участок | индивидуальная | 1135,0 | Россия | 190493,24 | ||||||
Жилой дом | индивидуальная | 46,7 | Россия | |||||||||
супруг | Земельный участок | 1135,0 | Россия | Автомобиль ВАЗ 210930 | 83640,00 | |||||||
Жилой дом | 46,7 | Россия | ||||||||||
Гречина
Олеся Витальевна |
Директор МБОУ ДОД «Детская школа искусств» | Квартира | 34,1 | Россия | 327637,36 | |||||||
супруг | Квартира | 34,1 | Россия | Автомобиль Лада Калина 111930 | 0,00 | |||||||
Дворянинова Юлия Николаевна | Директор МБУ Ромодановского муниципального района РМ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Ромодановского муниципального района» | Квартира | общая долевая, 1/3 доли | 49,8 | Россия | Земельный участок | 1500,0 | Россия | Автомобиль Daewoo Matiz | 337315,34 | ||
супруг | Квартира | общая долевая, ½ доли | 49,7 | Россия | Автомобиль ВАЗ 21213 | 285848,93 | ||||||
несовершеннолетний ребенок | Квартира | общая долевая, ½ доли | 49,7 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | Квартира | 49,7 | Россия | |||||||||
Дмитриева Мария Николаевна | Директор МБОУ «Атьминская средняя общеобразовательная школа» | Жилой дом | общая долевая, ¼ доли | 99,1 | Россия | Земельный участок | 1131,0 | Россия | 481194,90 | |||
супруг | Жилой дом | общая долевая, ¼ доли | 99,1 | Россия | Земельный участок | 1131,0 | Россия | Автомобиль ВАЗ 2110 | 159653,88 | |||
Егоркина Наталья Валентиновна | Директор МБУК «Ромодановский районный Дом культуры» | Земельный участок | 1500,0 | Россия | 342221,31 | |||||||
Жилой дом | 93,5 | Россия | ||||||||||
супруг | Земельный участок | индивидуальная | 1500,0 | Россия | Автомобиль ВАЗ 21033 | 264681,58 | ||||||
Жилой дом | индивидуальная | 93,5 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | 1500,0 | Россия | |||||||||
Жилой дом | 93,5 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | 1500,0 | Россия | |||||||||
Жилой дом | 93,5 | Россия | ||||||||||
Илькаева Адиля Касимовна | Директор МБОУ «Алтарская средняя общеобразовательная школа» | Земельный участок | общая долевая, 1/398 доли | 18626400 | Россия | Земельный участок | 3000,0 | Россия | 491623,85 | |||
Жилой дом | 88,5 | Россия | ||||||||||
супруг | Земельный участок | индивидуальная | 3000,0 | Россия | Автомобиль ЛАДА 217030 | 151449,23 | ||||||
Жилой дом | индивидуальная | 88,5 | Россия | Автомобиль КАМАЗ | ||||||||
Почтова Анна Васильевна | Директор МБУК «Ромодановский районный историко-краеведческий музей» | Квартира | общая долевая, 1/2 доли | 39,8 | Россия | 147389,72 | ||||||
несовершеннолетний ребенок | Квартира | 39,8 | Россия | |||||||||
Смолькина Наталья Викторовна | Директор МБОУ «Ромодановская средняя общеобразовательная школа №2» | Земельный участок | общая долевая, ½ доли | 1430,0 | Россия | 411180,23 | ||||||
Жилой дом | общая долевая, ½ доли | 130,8 | Россия | |||||||||
супруг | Земельный участок | общая долевая, ½ доли | 1430,0 | Россия | Автомобиль LADA GRANTA 219110 | 1275935,21 | ||||||
Жилой дом | общая долевая, ½ доли | 130,8 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | 1430,0 | Россия | |||||||||
Жилой дом | 130,8 | Россия | ||||||||||
Крылова Оксана Владимировна | Директор МБОУ «Кочуновская основная общеобразовательная школа» | Земельный участок | индивидуальная | 1018,0 | Россия | Квартира | 47,5 | Россия | 372595,64 | |||
Жилой дом | индивидуальная | 34,0 | Россия | |||||||||
супруг | Квартира | общая долевая, ½ доли | 47,5 | Россия | Земельный участок | 30,0 | Россия | Автомобиль Volkswagen polo | 192067,49 | |||
Земельный участок | 1500,0 | Россия | ||||||||||
Крылова Татьяна Николаевна | Заведующая МБДОУ «Детский сад «Солнышко» | Квартира | 63,9 | Россия | 190890,96 | |||||||
супруг | Квартира | общая долевая, ½ доли | 63,9 | Россия | 305871,50 | |||||||
несовершеннолетний ребенок | Квартира | 63,9 | Россия | |||||||||
Кузнецова Елена Викторовна | Директор МБОУ «Ромодановская средняя общеобразовательная школа №3» | Земельный участок | общая долевая, ½ доли | 1170 | Россия | 422706,19 | ||||||
Жилой дом | общая долевая, ½ доли | 49,3 | Россия | |||||||||
супруг | Земельный участок | общая долевая, ½ доли | 1170 | Россия | Автомобиль ВАЗ 21010 | 306325,37 | ||||||
Жилой дом | общая долевая, ½ доли | 49,3 | Россия | |||||||||
Кулагина Татьяна Александровна | Директор МБОУ «Анненковская основная общеобразовательная школа» | Жилой дом | общая долевая, ½ доли | 139,3 | Россия | Земельный участок | 2100,0 | Россия | 428907,77 | |||
супруг | Земельный участок | индивидуальная | 2100,0 | Россия | Автомобиль Волга, ГАЗ 3110 | 249060,81 | ||||||
Жилой дом | общая долевая, ½ доли | 139,3 | Россия | |||||||||
Лазонова Светлана Юрьевна | Директор МБОУ «Мало-Березниковская основная общеобразовательная школа» | Комната | индивидуальная | 14,5 | Россия | 342752,44 | ||||||
супруг | Комната | 14,5 | Россия | Автомобиль Volkswagen Passat | 278177,88 | |||||||
несовершеннолетний ребенок | Комната | 14,5 | Россия | |||||||||
Киреева Эльвира Искандяровна | Директор МБОУ «Белозерьевская средняя общеобразовательная школа» | Земельный участок | общая долевая, 1/4 доли | 1500 | Россия | Земельный участок | 300,0 | Россия | 304445,60 | |||
Жилой дом | общая долевая, 1/4 доли | 306,6 | Россия | |||||||||
супруг | Земельный участок | общая долевая, 1/4 доли | 1500,0 | Россия | Земельный участок | 300,0 | Россия | 657165,64 | ||||
Жилой дом | общая долевая, 1/4 доли | 306,6 | Россия | |||||||||
Квартира | индивидуальная | 47,0 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | общая долевая, 1/4 доли | 1500 | Россия | Земельный участок | 300,0 | Россия | |||||
Жилой дом | общая долевая, 1/4 доли | 306,6 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | общая долевая, 1/4 доли | 1500 | Россия | Земельный участок | 300,0 | Россия | |||||
Жилой дом | общая долевая, 1/4 доли | 306,6 | Россия | |||||||||
Логунова Людмила Ивановна | Заведующая МБДОУ «Пятинский детский сад» | Земельный участок | общая долевая, ½ доли | 1160,0 | Россия | 188469,07 | ||||||
Жилой дом | общая долевая, ½ доли | 118,8 | Россия | |||||||||
супруг | Земельный участок | общая долевая, ½ доли | 1160,0 | Россия | Автомобиль Митсубиси-Лансер | 600153,00 | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 620,0 | Россия | |||||||||
Жилой дом | общая долевая, ½ доли | 118,8 | Россия | |||||||||
Нежилое здание | Индивидуальная | 139,0 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | Жилой дом | 118,8 | Россия | |||||||||
Земельный участок | 1160,0 | Россия | ||||||||||
Наумова Надия Равильевна | Директор МКУ «Центр информационно-методического обеспечения муниципальных бюджетных образовательных учреждений Ромодановского муниципального района РМ» | Квартира | индивидуальная | 32,9 | Россия | Автомобиль Лада 219210 | 279249,72 | |||||
Квартира | индивидуальная | 32,3 | Россия | |||||||||
Гараж | индивидуальная | 20,0 | Россия | |||||||||
супруг | Квартира | индивидуальная | 43,2 | Россия | Квартира | 32,9 | Россия | 90247,84 | ||||
Павлова Марина Викторовна | Директор МБОУ «Пушкинская основная общеобразовательная школа» | Жилой дом | 78,2 | Россия | 359366,33 | |||||||
Земельный участок | 4000,0 | Россия | ||||||||||
супруг | Земельный участок | индивидуальная | 4000,0 | Россия | Автомобиль Лада Приора | 120000,00 | ||||||
Жилой дом | индивидуальная | 78,2 | Россия | |||||||||
Погарская Ольга Петровна | Директор МБУ ДО «Ромодановская ДЮСШ» | Квартира | 41,6 | Россия | Автомобиль Лада Калина | 413381,04 | ||||||
несовершеннолетний ребенок | Квартира | индивидуальная | 41,6 | Россия | 0,00 | |||||||
Полетаева Елена Владимировна | Заведующая МБДОУ «Детский сад «Аленушка» | Квартира | общая долевая, 1/3 доли | 50,0 | Россия | Земельный участок | 24,0 | Россия | 424025,31 | |||
Гараж | индивидуальная | 32,9 | Россия | |||||||||
Смолькина Светлана Викторовна | Начальник МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Ромодановского муниципального района» | Квартира | общая долевая, ½ доли | 48,8 | Россия | 298211,68 | ||||||
Тактаева Светлана Викторовна | Директор МБОУ «Пятинская средняя общеобразовательная школа» | Квартира | общая долевая, ½ доли | 79,1 | Россия | 340349,35 | ||||||
Квартира | общая долевая, ¼ доли | 119,7 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | Квартира | 79,1 | Россия | |||||||||
Шабаева Татьяна Вячеславовна | Директор МБУ ДО «Ромодановский районный дом детского творчества» | Земельный участок | общая долевая, 1/6 доли | 1502,0 | Россия | 238119,76 | ||||||
Жилой дом | общая долевая, 1/6 доли | 87,9 | Россия | |||||||||
супруг | Земельный участок | общая долевая, 1/3 доли | 1502,0 | Россия | Автомобиль ВАЗ 21093 | 540873,16 | ||||||
Жилой дом | общая долевая, 1/3 доли | 87,9 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | общая долевая, 1/3 доли | 1502,0 | Россия | ||||||||
Жилой дом | общая долевая, 1/3 доли | 87,9 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | общая долевая, 1/6 доли | 1502,0 | Россия | ||||||||
Жилой дом | общая долевая, 1/6 доли | 87,9 | Россия | |||||||||
Юматова Татьяна Геннадьевна | Директор МКУ «Центр обслуживания муниципальных учреждений Ромодановского муниципального района» | Земельный участок | индивидуальная | 1171,0 | Россия | 575854,39 | ||||||
Жилой дом | индивидуальная | 54,4 | Россия | |||||||||
супруг | Земельный участок | 1171,0 | Россия | Автомобиль КИА QLE (SPORTAGE) | 687023,00 | |||||||
Жилой дом | 54,4 | Россия | ||||||||||
Автомобиль ВАЗ 2114 |
Глава Ромодановского
муниципального района А. А. Гурьянов 15.05.2018г.