Доклад
_________________________Гурьянова Анатолия Алексеевича_________________________
(ф.и.о. главы местной администрации городского округа (муниципального района))
_________________________Ромодановский муниципальный район_________________________
наименование городского округа (муниципального района)
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2018 год и их планируемых значениях
на 3-летний период
Подпись _______________
Дата «__» _________ ____ г.
I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления
Ромодановский муниципальный район_______
(официальное наименование городского округа, муниципального района)
Единица измерения | Отчетная информация | Примечание | |||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
Экономическое развитие |
|||||||||
1. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 130.00 | 159.00 | 210.00 | 215.00 | 219.00 | 224.00 | |
2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 30.70 | 26.60 | 28.30 | 28.50 | 28.70 | 28.90 | |
3. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | рублей | 28074.40 | 19978,6 | 15370,8 | 13609.40 | 14423,6 | 15245,8 | Сокращение объема за счет ООО « Ромодановосахар» |
4. | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) | процентов | 75.60 | 75.70 | 75.80 | 75.90 | 76.00 | 76.10 | |
5. | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | процентов | 90.00 | 100.00 | 66.70 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | С убытком сработали 3 с/х предприятия: ТНВ «ООО Комсомолец и К», ОАО АПО «Элеком» и ООО «АФ Трофимовщинская» |
6. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 70.90 | 72.10 | 74.60 | 74.00 | 73.50 | 73.00 | Снижение строительства и реконструкции автомобильных дорог |
7. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | процентов | 2.63 | 2.62 | 54.09 | 35.58 | 35.58 | 35.58 | Прекращение с 3 октября 2018 по 26 февраля 2019 года ООО «Дилижанс» деятельности по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам |
8. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: | рублей | |||||||
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | -»- | 22406.90 | 23698.10 | 26059.50 | 28685.40 | 31008.90 | 34078.80 | Рост з/п за счет роста производительности труда и оптимизации численности | |
муниципальных дошкольных образовательных учреждений | -»- | 14110.20 | 15226.40 | 17379.30 | 18248.30 | 19434.40 | 20619.90 | Рост з/п связан с переходом на новые формы оплаты труда | |
муниципальных общеобразовательных учреждений | -»- | 19129.00 | 19188.90 | 19775.90 | 20764.70 | 22114.40 | 23463.40 | -»- | |
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 23038.50 | 25053.50 | 23402.20 | 24701.00 | 26306.60 | 27911.30 | -»- | |
муниципальных учреждений культуры и искусства | рублей | 15816.70 | 19678.40 | 24202.00 | 24661.40 | 26264.30 | 27866.50 | -»- | |
муниципальных учреждений физической культуры и спорта | -»- | - | - | - | - | - | - | ||
Дошкольное образование |
|||||||||
9. | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | процентов | 50.50 | 39.10 | 40.30 | 44.00 | 52.00 | 52.00 | Увеличение за счет строительства нового детсада и открытия новых групп в действующих детсадах |
10. | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | процентов | 3.10 | 0.40 | 2.50 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | Снижение за счет
строительства нового детсада и открытия новых групп в действующих детсадах |
11. | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 60.00 | 40.00 | 66.70 | 66.70 | 66.70 | 33.30 | Доля уменьшится после проведения запланированных капитальных ремонтов детсадов |
Общее и дополнительное образование |
|||||||||
13. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 2.10 | 2.80 | 3.90 | 2.20 | 2.00 | 2.00 | |
14. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 81.50 | 81.54 | 82.10 | 82.50 | 83.00 | 83.20 | |
15. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | -»- | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
16. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов | 85.70 | 85.90 | 88.30 | 88.40 | 88.50 | 88.60 | |
17. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов | 4.90 | 5.10 | 4.80 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | |
18. | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | тыс. рублей | 95.70 | 84.70 | 85.50 | 86.60 | 83.60 | 83.90 | |
19. | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | процентов | 48.40 | 50.00 | 60.60 | 73.00 | 75.00 | 76.00 | |
Культура |
|||||||||
20. | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: | ||||||||
клубами и учреждениями клубного типа | процентов | 97.80 | 94.40 | 94.10 | 94.10 | 94.10 | 94.10 | Процент снизился в связи с в связи с реорганизацией сети учреждений культуры района, а именно с закрытием Ивановского СК – филиала МБУК «КДЦ Константиновского сельского поселения и Плодопитомнического СК – филиала МБУК «КДЦ Кочуновского сельского поселения» | |
библиотеками | -»- | 100.00 | 100.00 | 89.50 | 89.50 | 89.50 | 89.50 | Снижение показателя из-за проведения реорганизации учреждений культуры, в результате чего были закрыты библиотеки с. Курилово, с. Старая Михайловка и с. Белозерье, детская библиотека в п. Ромоданово вошла в состав центральной библиотеки как отдел. | |
парками культуры и отдыха | -»- | ||||||||
21. | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | процентов | 14.30 | 27.30 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 30.00 | Зданий, требующих капитального ремонта, стало 4. Общее количество зданий по сравнению с 2017 годом уменьшилось, осталось 10 учреждений, которые имеют собственные здания. |
22. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | процентов | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Физическая культура и спорт |
|||||||||
23. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процентов | 34.40 | 36.40 | 44.70 | 44.90 | 46.80 | 48.80 | |
23(1). | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | процентов | 71.20 | 74.00 | 87.20 | 87.50 | 88.50 | 89.00 | |
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем |
|||||||||
24. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, – всего | кв. метров | 29.10 | 29.80 | 30.40 | 30.60 | 30.80 | 31.00 | |
в том числе
введенная в действие за один год |
кв. метров | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | ||
25. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего | гектаров | 4.60 | 5.40 | 2.30 | 3.00 | 3.70 | 4.40 | |
в том числе
земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства |
-»- | 1.35 | 0.70 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||
26. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: | ||||||||
объектов жилищного строительства - в течение 3 лет | кв. метров | - | - | - | - | - | - | ||
иных объектов капитального строительства – в течение 5 лет | кв. метров | 11940.00 | 3981.00 | - | - | - | - | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|||||||||
27. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами | процентов | 100.00 | 100.00 | 97.80 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | В 2-х МКД собственники помещений в течение 2018 года не выбрали ни один из предусмотренных законодательством способов управления |
28. | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) | процентов | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
29. | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | процентов | 88.00 | 96.00 | 96.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
30. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | -»- | 10.30 | 8.40 | 5.10 | 6.40 | 7.10 | 7.80 | Снижение за счет участия в ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |
Организация муниципального управления |
|||||||||
31. | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | процентов | 47.10 | 38.80 | 47.20 | 33.40 | 55.40 | 57.50 | |
32. | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости) | процентов | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
33. | Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) | тыс. рублей | 131677.69 | 71012.70 | 60423.80 | 147139.3 | 54318.90 | 8723.40 | В 2019 году планируется строительство детского сада в п. Ромоданово |
34. | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | процентов | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
35. | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | рублей | 2268.70 | 2415.60 | 2382.30 | 1790.90 | 1813.50 | 1858.20 | |
36. | Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального района) | да/нет | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
37. | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района) | процентов от числа опрошенных | 63.80 | 81.60 | 59.00 | 61.00 | 63.00 | 65.00 | |
38. | Среднегодовая численность постоянного населения | тыс. человек | 19.80 | 19.60 | 19.40 | 19.30 | 19.30 | 19.20 | |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
|||||||||
39. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: | ||||||||
электрическая энергия | кВт/ч на 1 проживающего | 813.08 | 794.90 | 828.00 | 803.20 | 779.00 | 755.60 | Массовое использование населением бытовой техники с электронагревательными элементами | |
тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
горячая вода | куб. метров на 1 проживающего | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
холодная вода | -»- | 30.64 | 27.84 | 28.32 | 27.47 | 26.65 | 25.85 | ||
природный газ | -»- | 857.82 | 751.48 | 870.60 | 844.48 | 819.15 | 794.58 | ||
40. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: | ||||||||
электрическая энергия | кВт/ч на 1 человека населения | 46.31 | 50.13 | 50.25 | 48.74 | 47.28 | 45.86 | ||
тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Переход на централизованное отопление с октября 2017 года ряда учреждений: МБУ «Ромодановская СОШ № 3», МБУ «Пятинская СОШ», МБУДОД «Ромодановская ДЮСШ» и МКУ «Управление эксплуатации» | |
горячая вода | куб. метров на 1 человека населения | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
холодная вода | -»- | 0.46 | 0.33 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | ||
природный газ | -»- | 62.32 | 56.46 | 50.18 | 48.67 | 47.21 | 45.79 | Перевод ряда учреждений на централизованное отопление | |
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания | |||||||||
41. | Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и иными организациями, расположенными на территориях соответствующих муниципальных образований и оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований (по данным официального сайта для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») (при наличии): | ||||||||
в сфере культуры | баллы | 0.00 | 141.50 | 0.00 | 140.30 | 144.30 | 0.00 | ||
в сфере образования | -»- | 106.75 | 87.51 | 118.83 | 119.00 | 119.50 | 120.00 | ||
в сфере охраны здоровья | -»- | ||||||||
в сфере социального обслуживания | -»- |