Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные руководителями муниципальных учреждений Ромодановского муниципального района за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2018 года и подлежащие размещению на официальном сайте органов местного самоуправления (представлению средствам массовой информации для опубликования)
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход, рублей | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | ||||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м) | Страна расположения | ||||||
Абросимова Елена Алексеевна | Директор МБОУ «Ромодановская средняя общеобразовательная школа №1» | Квартира | индивидуальная | 53,8 | Россия | Жилой дом | 157,1 | Россия | 751111,35 | |||
Земельный участок | 1500,0 | Россия | ||||||||||
супруг | Жилой дом | индивидуальная | 157,1 | Россия | Земельный участок | 1500,0 | Россия | Автомобиль TOYOTA HILUX | 1251790,60 | |||
Балясов Петр Ильич | Директор МБОУ «Трофимовщинская средняя общеобразовательная школа» | Земельный участок | индивидуальная | 1450,0 | Россия | Автомобиль ВАЗ 21093 | 293676,13 | |||||
Земельный участок | Индивидуальная | 6000,0 | Россия | |||||||||
Автомобиль ЛАДА 21960 | ||||||||||||
Мотоблок НЕВА МБ-2 | ||||||||||||
Земельный участок | долевая, 1/850 | 46300,0 | Россия | |||||||||
Жилой дом | индивидуальная | 79,6 | Россия | |||||||||
супруга | Земельный участок | 1450,0 | Россия | 571548,75 | ||||||||
Земельный участок | 6000,0 | Россия | ||||||||||
Жилой дом | 79,6 | Россия | ||||||||||
Баранова Любовь Николаевна | Директор МБУК «Ромодановская центральная районная библиотека им. Н.П.Эркая» | Земельный участок | индивидуальная | 1260,0 | Россия | Земельный участок | 1500,0 | Россия | 339653,14 | |||
Жилой дом | индивидуальная | 106,9 | Россия | |||||||||
супруг | Земельный участок | 1260,0 | Россия | Автомобиль ВАЗ 1119 | 310791,54 | |||||||
Земельный участок | 1500,0 | Россия | Автомобиль КАМАЗ 5410 | |||||||||
Автомобиль КАМАЗ 5410 | ||||||||||||
Жилой дом | 106,9 | Россия | Автомобиль ЗИЛ 5301 | |||||||||
Прицеп Тонар 97461 | ||||||||||||
Прицеп Тонар 97461 | ||||||||||||
несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | 1260,0 | Россия | |||||||||
Земельный участок | 1500,0 | Россия | ||||||||||
Жилой дом | 106,9 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | 1260,0 | Россия | |||||||||
Земельный участок | 1500,0 | Россия | ||||||||||
Жилой дом | 106,9 | Россия | ||||||||||
Метыженко Наталья Алексеевна | Директор МБУК «Ромодановская центральная районная библиотека им. Н.П.Эркая» | Земельный участок | общая долевая, 1/4 доли | 603,0 | Россия | Автомобиль ВАЗ 21150 | 321804,00 | |||||
Жилой дом | общая долевая, 1/4 доли | 148,7 | Россия | |||||||||
супруг | Земельный участок | общая долевая, 1/4 доли | 603,0 | Россия | 620947,20 | |||||||
Жилой дом | общая долевая, 1/4 доли | 148,7 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | общая долевая, 1/4 доли | 603,0 | Россия | ||||||||
Жилой дом | общая долевая, 1/4 доли | 148,7 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | общая долевая, 1/4 доли | 603,0 | Россия | 999 | |||||||
Жилой дом | общая долевая, 1/4 доли | 148,7 | Россия | |||||||||
Измайлова Надежда Николаевна | Заведующая МКАУ «Объединенный межведомственный архив документов по личному составу» | Земельный участок | индивидуальная | 1237,0 | Россия | 229738,12 | ||||||
Квартира | индивидуальная | 99,9 | Россия | |||||||||
супруг | Квартира | 99,9 | Россия | Автомобиль РЕНО SANDERO | 548518,71 | |||||||
Земельный участок | 1237,0 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | Квартира | 99,9 | Россия | |||||||||
Земельный участок | 1237,0 | Россия | ||||||||||
Белоглазов Сергей Борисович | Директор МКУ «Управление по эксплуатации административных зданий муниципальной собственности Ромодановского муниципального района» | Земельный участок | индивидуальная | 504,0 | Россия | Автомобиль КИА SPORTAGE, SL, S | 582659,45 | |||||
Земельный участок | индивидуальная | 1500,0 | Россия | |||||||||
Автомобиль ГАЗ 69 | ||||||||||||
Земельный участок | общая долевая, 1/347 доли | 50000,0 | Россия | Автоприцеп М12738 | ||||||||
Жилой дом | индивидуальная | 104,4 | Россия | |||||||||
Квартира | общая долевая, 1/3 доли | 32,4 | Россия | |||||||||
супруга | Земельный участок | 504,0 | Россия | 603209,17 | ||||||||
Земельный участок | 1500,0 | Россия | ||||||||||
Жилой дом | 104,4 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | 504,0 | Россия | 220768,78 | ||||||||
Земельный участок | 1500,0 | Россия | ||||||||||
Жилой дом | 104,4 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | Квартира | общая долевая, 1/3 доли | 32,4 | Россия | Земельный участок | 504,0 | Россия | |||||
Земельный участок | 1500,0 | Россия | ||||||||||
Жилой дом | 104,4 | Россия | ||||||||||
Борисова Нина Николаевна | Заведующая МБДОУ «Ромодановский детский сад комбинированного вида» | Земельный участок | 1183,0 | Россия | 414662,22 | |||||||
Земельный участок | 1500,0 | Россия | ||||||||||
Жилой дом | 115,0 | Россия | ||||||||||
супруг | Земельный участок | индивидуальная | 1183,0 | Россия | Земельный участок | 1500,0 | Россия | Автомобиль LADA GRANTA | 277579,41 | |||
Жилой дом | индивидуальная | 115,0 | Россия | |||||||||
Автомобиль ГАЗ-33021 | ||||||||||||
Бундаева Наталья Владимировна | Директор МБОУ «Красноузельская средняя общеобразовательная школа» | Земельный участок | общая долевая, ¼ доли | 1170,0 | Россия | Автомобиль Хендэ Солярис | 431436,00 | |||||
Жилой дом | общая долевая, ¼ доли | 78,0 | Россия | |||||||||
супруг | Земельный участок | общая долевая, ¼ доли | 1170,0 | Россия | Автомобиль ВАЗ- 21111 | 314844,64 | ||||||
Жилой дом | общая долевая, ¼ доли | 78,0 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | общая долевая, ¼ доли | 1170,0 | Россия | ||||||||
Жилой дом | общая долевая, ¼ доли | 78,0 | Россия | |||||||||
Жилой дом | 46,7 | Россия | ||||||||||
Гречина
Олеся Витальевна |
Директор МБОУ ДОД «Детская школа искусств» | Квартира | 34,1 | Россия | 420399,98 | |||||||
супруг | Квартира | 34,1 | Россия | Автомобиль Лада Калина 111930 | 8460,44 | |||||||
Дворянинова Юлия Николаевна | Директор МБУ Ромодановского муниципального района РМ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Ромодановского муниципального района» | Квартира | общая долевая, 1/3 доли | 49,8 | Россия | Земельный участок | 1500,0 | Россия | Автомобиль Шевроле Ланос | 335275,12 | ||
супруг | Квартира | общая долевая, ½ доли | 49,7 | Россия | Автомобиль ВАЗ 21213 | 464206,95 | ||||||
несовершеннолетний ребенок | Квартира | общая долевая, ½ доли | 49,7 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | Квартира | 49,7 | Россия | |||||||||
Дмитриева Мария Николаевна | Директор МБОУ «Атьминская средняя общеобразовательная школа» | Жилой дом | общая долевая, ¼ доли | 99,1 | Россия | Земельный участок | 1131,0 | Россия | 500198,82 | |||
супруг | Жилой дом | общая долевая, ¼ доли | 99,1 | Россия | Земельный участок | 1131,0 | Россия | Автомобиль ВАЗ 2110 | 115952,66 | |||
квартира | общая долевая, 1/2 доли | 54,3 | Россия | |||||||||
Егоркина Наталья Валентиновна | Директор МБУК «Ромодановский районный Дом культуры» | Земельный участок | 1500,0 | Россия | 373289,40 | |||||||
Жилой дом | 93,5 | Россия | ||||||||||
супруг | Земельный участок | индивидуальная | 1500,0 | Россия | Автомобиль ВАЗ 21033 | 346315,29 | ||||||
Жилой дом | индивидуальная | 93,5 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | 1500,0 | Россия | |||||||||
Жилой дом | 93,5 | Россия | ||||||||||
Илькаева Адиля Касимовна | Директор МБОУ «Алтарская средняя общеобразовательная школа» | Земельный участок | общая долевая, 1/398 доли | 18626400 | Россия | Земельный участок | 3000,0 | Россия | 590115,07 | |||
Жилой дом | 88,5 | Россия | ||||||||||
супруг | Земельный участок | индивидуальная | 3000,0 | Россия | Автомобиль ЛАДА 217030 | 303986,44 | ||||||
Жилой дом | индивидуальная | 88,5 | Россия | Автомобиль КАМАЗ | ||||||||
Почтова Анна Васильевна | Директор МБУК «Ромодановский районный историко-краеведческий музей» | Квартира | общая долевая, 1/2 доли | 39,8 | Россия | 278826,88 | ||||||
несовершеннолетний ребенок | Квартира | 39,8 | Россия | |||||||||
Смолькина Наталья Викторовна | Директор МБОУ «Ромодановская средняя общеобразовательная школа №2» | Земельный участок | общая долевая, ½ доли | 1430,0 | Россия | 483944,64 | ||||||
Жилой дом | общая долевая, ½ доли | 130,8 | Россия | |||||||||
супруг | Земельный участок | общая долевая, ½ доли | 1430,0 | Россия | Автомобиль LADA GRANTA 219110 | 700249,03 | ||||||
Жилой дом | общая долевая, ½ доли | 130,8 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | 1430,0 | Россия | |||||||||
Жилой дом | 130,8 | Россия | ||||||||||
Земельный участок | 1500,0 | Россия | ||||||||||
Крылова Татьяна Николаевна | Заведующая МБДОУ «Детский сад «Солнышко» | Квартира | 63,9 | Россия | 309872,30 | |||||||
супруг | Квартира | общая долевая, ½ доли | 63,9 | Россия | 304781,72 | |||||||
несовершеннолетний ребенок | Квартира | 63,9 | Россия | |||||||||
Кузнецова Елена Викторовна | Директор МБОУ «Ромодановская средняя общеобразовательная школа №3» | Земельный участок | общая долевая, ½ доли | 1170 | Россия | 425568,19 | ||||||
Жилой дом | общая долевая, ½ доли | 49,3 | Россия | |||||||||
супруг | Земельный участок | общая долевая, ½ доли | 1170 | Россия | Автомобиль ВАЗ 21010 | 279562,50 | ||||||
Жилой дом | общая долевая, ½ доли | 49,3 | Россия | ВАЗ 21072 | ||||||||
Жилой дом | общая долевая, ½ доли | 139,3 | Россия | |||||||||
Киреева Эльвира Искандяровна | Директор МБОУ «Белозерьевская средняя общеобразовательная школа» | Земельный участок | общая долевая, 1/4 доли | 1500 | Россия | Земельный участок | 300,0 | Россия | 483900,13 | |||
Жилой дом | общая долевая, 1/4 доли | 306,6 | Россия | |||||||||
супруг | Земельный участок | общая долевая, 1/4 доли | 1500,0 | Россия | Земельный участок | 300,0 | Россия | Шевроле LE | 726279,46 | |||
Жилой дом | общая долевая, 1/4 доли | 306,6 | Россия | УАЗ 31519 | ||||||||
Квартира | индивидуальная | 47,0 | Россия | ВАЗ Лада х-рей | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | общая долевая, 1/4 доли | 1500 | Россия | Земельный участок | 300,0 | Россия | |||||
Жилой дом | общая долевая, 1/4 доли | 306,6 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | общая долевая, 1/4 доли | 1500 | Россия | Земельный участок | 300,0 | Россия | |||||
Жилой дом | общая долевая, 1/4 доли | 306,6 | Россия | |||||||||
Земельный участок | 1160,0 | Россия | ||||||||||
Наумова Надия Равильевна | Директор МКУ «Центр информационно-методического обеспечения муниципальных бюджетных образовательных учреждений Ромодановского муниципального района РМ» | Квартира | индивидуальная | 32,9 | Россия | Автомобиль Лада 219210 | 337567,27 | |||||
Квартира | индивидуальная | 32,3 | Россия | |||||||||
Гараж | индивидуальная | 20,0 | Россия | |||||||||
супруг | Квартира | индивидуальная | 43,2 | Россия | Квартира | 32,9 | Россия | 99033,05 | ||||
Погарская Ольга Петровна | Директор МБУ ДО «Ромодановская ДЮСШ» | Квартира | 41,6 | Россия | Автомобиль Лада Калина | 328534,96 | ||||||
Полетаева Елена Владимировна | Заведующая МБДОУ «Детский сад «Аленушка» | Квартира | общая долевая, 1/3 доли | 50,0 | Россия | Земельный участок | 24,0 | Россия | 464420,25 | |||
Гараж | индивидуальная | 32,9 | Россия | |||||||||
Смолькина Светлана Викторовна | Начальник МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Ромодановского муниципального района» | Квартира | общая долевая, ½ доли | 48,8 | Россия | 316636,08 | ||||||
Новикова Антонина Юрьевна | Директор МБОУ «Пятинская средняя общеобразовательная школа» | Жилой дом | Индивидуальная | 55,0 | Россия | Земельный участок | 11000,0 | Россия | 434951,02 | |||
Шабаева Татьяна Вячеславовна | Директор МБУ ДО «Ромодановский районный дом детского творчества» | Земельный участок | общая долевая, 1/6 доли | 1502,0 | Россия | 219757,57 | ||||||
Жилой дом | общая долевая, 1/6 доли | 87,9 | Россия | |||||||||
супруг | Земельный участок | общая долевая, 1/3 доли | 1502,0 | Россия | Автомобиль ВАЗ 21093 | 714186,39 | ||||||
Жилой дом | общая долевая, 1/3 доли | 87,9 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | общая долевая, 1/3 доли | 1502,0 | Россия | ||||||||
Жилой дом | общая долевая, 1/3 доли | 87,9 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | общая долевая, 1/6 доли | 1502,0 | Россия | ||||||||
Жилой дом | общая долевая, 1/6 доли | 87,9 | Россия | |||||||||
Юматова Татьяна Геннадьевна | Директор МКУ «Центр обслуживания муниципальных учреждений Ромодановского муниципального района» | Земельный участок | индивидуальная | 1171,0 | Россия | Автомобиль ВАЗ 211440 | 521281,81 | |||||
Жилой дом | индивидуальная | 54,4 | Россия | Автомобиль БМВ Х6 XDRIVE351 | ||||||||
супруг | Земельный участок | 1171,0 | Россия | Автомобиль КИА QLE (SPORTAGE) | 210211.40 | |||||||
Жилой дом | 54,4 | Россия | ||||||||||
Мотоцикл Урал |
Глава Ромодановского
муниципального района А. А. Гурьянов 23.05.2019г.