Отчет
о работе МКАУ «Объединенный межведомственный архив документов по личному составу»
Ромодановского муниципального района Республики Мордовия
за 3 квартал 2020 года
Индексы
работ |
Наименование видов работ | Ед. изм. | Расчетная
норма времени |
Объем работ | Бюджет рабочего времени | ||||||
План | Факт | С начала года | Факт в
нормо-дн. |
План | Факт | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|
|||||||||||
1 | Улучшение физического состояния документов:
|
||||||||||
1.1. | Подшивка дел (подшивка в твердую оболочку и оформление обложки) | Ед.хр. | 40 | ||||||||
Картонирование дел | Ед. хр. | ||||||||||
1.2. | Дезинфекция (дезинсекция) | День | 1 | 1 | |||||||
1.3. | Проверка наличия и состояния дел (определение полноты учетных документов, сверка описательных статей описи с описанием дел на обложках, визуальный осмотр дел с данными, итоговых записей в описях, заполнение листа и акта проверки наличия, отметка в описи о проведенной проверке) | Ед.хр. | 200 | 40 | 315 | 349 | 3 | 3 | 3 | ||
1.4. | Выверка учетных документов после проверки наличия (выверка соответствия данных описей с данными по всем учетным документам) | Фонд | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
1.5. | Учет фондов и документов, (ведение карточек фондов, дел фондов, паспорта архива, книги учета поступления, списка фондов, листов фондов) | Фонд/
день |
4 | 4 | 15 | 1 | 1 | 1 | |||
1.6. | Совершенствование материально-технической базы ОМВА | День | |||||||||
2. Организация работы с ведомствами
|
|||||||||||
2.1. | Прием документов на хранение в архив:
|
||||||||||
2.1.1. | от учреждений списка № 1 | Ед.хр. | 100 | 47 | 28 | 61 | 2 | 2 | 2 | ||
2.1.2. | от учреждений списка № 2 | Ед.хр. | 100 | ||||||||
2.1.3. | Составление графика приема дел | ||||||||||
2.4. | Согласование описей на ЭПК (проверка качества описи, исторические справки, написание заключения и отправка описи на ЭПК) | Ед.хр. | 50 | 42 | 30 | 66 | 2 | 2 | 2 | ||
2.5. | Проведение проверок работы ведомственных архивов с документами по личному составу (составляется справка и данные фиксируются в карточке учета работы с учреждениями) | Учрежд. /
день |
1/2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
2.6. | Оказание методической и практической помощи учреждениям в составлении описей и др. видов работ | День | 1 | 1 | |||||||
2.7. | Учет работы с учреждениями и ОМВА (ведение наблюдательных дел и карточек учета работы с учреждениями) | День | |||||||||
2.8. | Подготовка и участие в проведении семинаров с работниками ведомственных архивов | Семинар/
день |
1/2 | 1 | |||||||
2.9. | Участие в паспортизации ведомственных архивов (выверка данных по личному составу) | Организ./
день |
|||||||||
3. Создание информационно-поисковых систем и использование документов
|
|||||||||||
3. | Создание информационно-поисковых систем: | ||||||||||
3.1. | Описание документов по личному составу от учреждений списка № 2 | Ед.хр. | |||||||||
3.1.1. | Переработка, усовершенствование описей по личному составу на дела, хранящиеся в ОМВА (уточнение фондовой принадлежности, экспертиза, редактирование заголовков, систематизация, шифровка, перенумерация, оформление описи, составление исторической справки, акта о выделении к уничтожению, акта на переработку, печатание и т.д.) | Ед.хр. | 30 | 10 | 34 | 1 | |||||
3.2. | Каталогизация документов по личному составу (составление алфавитной картотеки по именным спискам рабочих и служащих) | Карточка | 60 | ||||||||
3.3. | Прием посетителей архива (консультирование о местонахождении документов, заполнение заявлении, выдача справок и др.) | Посещ. /
день |
16/1 | 70 | 69 | 210 | 2 | 2 | 2 | ||
3.4. | Исполнение запросов социально-правового характера (ознакомление с запросом, регистрация, поиск, написание ответа, регистрация исполненного запроса и отсылка заявителю) | Запрос/
день |
Положит.
3/1 Отрицат. 6/1 |
150 | 117
101+ 16 |
381
340+ 41 |
28 | 28 | 28 | ||
3.5. | Работа с сотрудниками Пенсионного фонда | День | 50 | 54 | 167 | 3 | 3 | 3 | |||
4. Повышение квалификации. Планирование и отчетность
|
|||||||||||
4.1. | Участие в совещаниях-семинарах, коллегиях | День | |||||||||
4.2. | Повышение квалификации | День | 1 | 1 | |||||||
4.3. | Составление планов, отчетов | День | 1 | 1 | |||||||
РАСЧЕТ БЮДЖЕТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
Плановый | Фактический | |||
1 | Плановый бюджет рабочего времени
(число календарных дней в году без праздничных и выходных дней) |
66 | 66 | |
2 | Затрата времени, исключаемые из планового бюджета времени: | |||
– очередной отпуск | 14 | |||
– дополнительный отпуск | ||||
– учебный отпуск | ||||
– временная нетрудоспособность (4% от планового бюджета) | 3 | |||
– отпуск по беременности и родам | ||||
– выполнение государственных и общественных обязанностей | 1 | 1 | ||
– занятия по гражданской обороне | ||||
3 | Полезный фонд рабочего времени
(плановый бюджет (п.1) минус непроизводительные затраты (п.2) |
48 | 65 |
Заведующая МКАУ «Объединенный межведомственный
архив документов по личному составу»
Ромодановского муниципального района
Республики Мордовия Н.Н. Измайлова
«____» ____________________ 2020 г.